您当前所在的位置:

2020年平舆县民办学校基本信息

发布时间:2020-11-26 来源:县教育局 浏览:23363
【字体大小:
平舆县2020年民办学校办学基本信息
序号 学校名称 证书编号 办学规模 联系方式 学校类型 办学内容
1 平舆县第三高级中学 141172330000011 42个班 13503965000 普通高中 普通高中学历教育
2 平舆县三高附属初中 141172340000011 48个班 13503965000 普通初中 普通初中学历教育
3 平舆县实验中学 141172330000021 104个班 13939636679 普通高中、初中 普通高中、初中学历教育
4 平舆县第五初级中学 141172340000021 49个班 13603805889 普通初中 普通初中学历教育
5 平舆县第六初级中学 141172340000031 60个班 15103870012 普通初中 普通初中学历教育
6 平舆县第八初级中学 141172340000041 61个班 15236919995 普通初中、小学 普通初中、小学学历教育
7 平舆县第九初级中学 141172340000081 24个班 13839904126 普通初中、小学、幼儿园 普通初中、小学学历教育、学前教育
8 平舆县蓝天学校 141172340000061 63个班 13949578502 普通初中 普通初中、小学学历教育
9 平舆县第二实验小学 141172350000061 45个班 13938375795 小学 小学学历教育
10 平舆县直属机关第二幼儿园 141172360000071 28个班 13507662383 幼儿园 学前教育
11 平舆县直第三幼儿园 141172360000011 21个班 13903965953 幼儿园 学前教育
12 平舆县实验幼儿园 141172360000531 27个班 15103876388 幼儿园 学前教育
13 平舆县启智幼儿园 141172360000481 11个班 13513989319 幼儿园 学前教育
14 平舆县蓝天幼儿园 141172360000061 11个班 13526399879 幼儿园 学前教育
15 平舆县第七初级中学 141172340000071 40个班 13839910865 普通初中、小学、幼儿园 普通初中、小学学历教育、学前教育
16 平舆县第九小学 141172350000071 28个班 13938357328 小学 小学学历教育
17 平舆县古槐街道中心幼儿园 141172360000391  8个班 13938357328 幼儿园 学前教育
18 平舆县育英学校 141172340000091 25个班 13938355069 普通初中 普通初中、小学学历教育
19 平舆县古槐街道育英幼儿园 141172360000411  7个班 13938355069 幼儿园 学前教育
20 平舆县金苗苗学校 141172350000011 27个班 13683879606 小学、幼儿园 小学学历教育、学前教育
21 平舆县新思维幼儿园 141172360000021 15个班 17760211230 幼儿园 学前教育
22 平舆县古槐街道红彤彤幼儿园 141172360000521 13个班 15286875918 幼儿园 学前教育
23 平舆县古槐街道大风车双语幼儿园 141172360000501 11个班 17739480208 幼儿园 学前教育
24 平舆县古槐街道未来星幼儿园 141172360000431  5个班 15836762737 幼儿园 学前教育
25 平舆县古槐街道萌星幼儿园 141172360000421  15个班 13526395008 幼儿园 学前教育
26 平舆县新蒙氏幼儿园 141172360000611 10个班 03965188698 幼儿园 学前教育
27 平舆县东方之星幼儿园 141172360000621 9个班 15603961896 幼儿园 学前教育
28 平舆县古槐街道金阳光幼儿园 141172360000441  25个班 15993473111 幼儿园 学前教育
29 平舆县古槐街道金源幼儿园 141172360000631 4个班 13939653027 幼儿园 学前教育
30 平舆县古槐街道新启蒙幼儿园 141172360000641 3个班 15978868000 幼儿园 学前教育
31 平舆县古槐街道古槐幼儿园 141172360000691 7个班 17737381789 幼儿园 学前教育
32 平舆县古槐街道跨世纪童星幼儿园 141172360000701 6个班 13803964000 幼儿园 学前教育
33 平舆县古槐街道博爱幼儿园 141172360000711 4个班 13849620096 幼儿园 学前教育
34 平舆县古槐街道慧乐堡幼儿园 141172360000771 9个班 13683962839 幼儿园 学前教育
35 平舆县古槐街道新世纪幼儿园 241172360000798 6个班 18539682488 幼儿园 学前教育
36 平舆县古槐街道红彤彤北区幼儿园 241172360000808 9个班 15286875918 幼儿园 学前教育
37 平舆县古槐街道童星幼儿园 241172360000818 3个班 18639633167 幼儿园 学前教育
38 平舆县古槐街道朝阳双语幼儿园 241172360000828 9个班 13839605723 幼儿园 学前教育
39 平舆县泽英学校 141172340000051 18个班 13619803699 普通初中 普通初中、小学学历教育
40 平舆县泽英留守子女爱心幼儿园 141172360000291 8个班 13619803699 幼儿园 学前教育
41 平舆县阳光学校 141172350000091 6个班 13683884000 小学 小学学历教育
42 平舆县清河街道阳光学校附属幼儿园 141172360000541 4个班 13683884000 幼儿园 学前教育
43 平舆县陈蕃幼儿园 141172360000081 9个班 13938363437 幼儿园 学前教育
44 平舆县小神童幼儿园 141172360000091 6个班 13839699620 幼儿园 学前教育
45 平舆县阳光宝贝幼儿园 141172360000591 14个班 18839601658 幼儿园 学前教育
46 平舆县清河街道小状元幼儿园 141172360000751 6个班 15893160678 幼儿园 学前教育
47 平舆县桃李学校 141172350000261 35个班 18939638120 小学、幼儿园 小学学历教育、学前教育
48 平舆县直明都幼儿园 141172360000331  10个班 17737025286 幼儿园 学前教育
49 平舆县(东皇街道)世纪阳光幼儿园 141172360000491 7个班 15286853368 幼儿园 学前教育
50 平舆东皇街道星之梦幼儿园 141172360000651 3个班 13783345559 幼儿园 学前教育
51 平舆县东皇街道育仁幼儿园 141172360000661 3个班 13639640070 幼儿园 学前教育
52 平舆县双语幼儿园 241172360000788 18个班 13137275566 幼儿园 学前教育
53 平舆县玉皇庙私学 141172350000111 25个班 13783316667 小学 小学学历教育
54 平舆县华英学校 141172350000121 18个班 13223814888 小学 小学学历教育
55 平舆县玉皇庙乡小哈佛幼儿园 141172360000261 12个班 13783316667 幼儿园 学前教育
56 平舆县玉皇庙乡华英幼儿园 141172360000511 11个班 13223814888 幼儿园 学前教育
57 平舆县射桥镇一小(明德学校) 141172350000021 36个班 13639654966 小学 小学学历教育
58 平舆县射桥镇第一幼儿园 141172360000301 11个班 13639654966 幼儿园 学前教育
59 平舆县徐庄学校 141172350000131 6个班 13803964000 小学 小学学历教育
60 平舆县射桥镇育英学校 141172350000041 8个班 13526362870 小学 小学学历教育
61 平舆县射桥镇育英学校附属幼儿园 141172360000741 4个班 13526362870 幼儿园 学前教育
62 平舆县射桥镇王楼幼儿园 141172360000221 5个班 17737028979 幼儿园 学前教育
63 平舆县射桥镇梦想幼儿园 141172360000681 3个班 15236970777 幼儿园 学前教育
64 平舆县(郭楼镇)王楼学校 141172350000181 14个班 13213432558 小学、幼儿园 小学学历教育、学前教育
65 平舆县郭楼镇第一幼儿园 141172360000161 7个班 13683871603 幼儿园 学前教育
66 平舆县郭楼镇实验幼儿园 141172360000601 6个班 13526395008 幼儿园 学前教育
67 平舆县郭楼镇恒心艺术幼儿园 241172360000838 3个班 15638369598 幼儿园 学前教育
68 平舆县高杨乡实验小学 141172350000031 41个班 13938364265 小学、幼儿园 小学学历教育、学前教育
69 平舆县秦老庄学校 141172350000171 17个班 1583677855 小学 小学学历教育
70 平舆县十字路乡秦老庄幼儿园 141172360000281 7个班 17538307222 幼儿园 学前教育
71 平舆县姚庄学校 141172350000151 7个班 13839659641 小学 小学学历教育
72 平舆县万冢镇金太阳幼儿园 141172360000451  3个班 13839659641 幼儿园 学前教育
73 平舆县万冢镇第一幼儿园 141172360000171 3个班 13693967299 幼儿园 学前教育
74 平舆县三桥学校 141172350000051 18个班 13683899183 小学 小学学历教育、学前教育
75 平舆县万冢乡小博士幼儿园 141172360000051 3个班 13353883983 幼儿园 学前教育
76 平舆县东和店镇第一幼儿园 141172360000551 12个班 13839673883 幼儿园 学前教育
77 平舆县理想幼儿园 141172360000111 4个班 13033812368 幼儿园 学前教育
78 平舆县宋庄学校 141172350000211 6个班 13513952695 小学 小学学历教育
79 平舆县杨河学校 141172350000221 6个班 13523962257 小学 小学学历教育
80 平舆县西洋店镇第一幼儿园 141172360000401  14个班 15836781058 幼儿园 学前教育
81 平舆县西洋店镇第二幼儿园 141172360000471 10个班 15103805500 幼儿园 学前教育
82 平舆县西洋店镇耿庄村贝贝乐幼儿园 141172360000321 4个班 13193723868 幼儿园 学前教育
83 平舆县庙湾镇双语幼儿园 141172360000151 4个班 13683969211 幼儿园 学前教育
84 平舆县杨埠镇中心幼儿园 141172360000121 7个班 13849616226 幼儿园 学前教育
85 平舆县小精灵幼儿园 141172360000131 5个班 13683968753 幼儿园 学前教育
86 平舆县欣怡幼儿园 141172360000141 5个班 15539663673 幼儿园 学前教育
87 平舆县杨埠镇嘉贝乐双语幼儿园 141172360000351  5个班 15893177796 幼儿园 学前教育
88 平舆县杨埠镇旭升幼儿园 141172360000361  5个班 15893963958 幼儿园 学前教育
89 平舆县高店学校 141172350000231 6个班 13938368799 小学 小学学历教育
90 平舆县万金店镇第一幼儿园 141172360000561 8个班 15639602318 幼儿园 学前教育
91 平舆县万金店镇阳光艺术幼儿园 141172360000381  9个班 15093522211 幼儿园 学前教育
92 平舆县双庙乡开心果幼儿园 141172360000671 7个班 13783362367 幼儿园 学前教育
93 平舆县王庄学校 141172350000201 6个班 15938003448 小学 小学学历教育
94 平舆县老王岗幼儿园 141172360000371  7个班 15939612999 幼儿园 学前教育
95 平舆县老王岗乡中心幼儿园 141172360000721 10个班 17637431333 幼儿园 学前教育
96 平舆县李屯镇阳光幼儿园 141172360000761 4个班 18839621222 幼儿园 学前教育
97 平舆县大黑学校 141172350000191 6个班 13623962696 小学 小学学历教育
98 平舆县阳城镇小博士幼儿园 141172360000191 5个班 13783376629 幼儿园 学前教育
99 平舆县阳城镇大黑幼儿园 141172360000461  3个班 13623962696 幼儿园 学前教育
100 平舆县阳城镇第一幼儿园 141172360000731 3个班 15516812519 幼儿园 学前教育
101 平舆县清大课外教育培训中心有限公司 141172370000011 9个班 18403995749 校外培训机构 中小学生语、数、英课外培训
102 平舆县睿丁教育培训学校有限公司 141172370000021 6个班 18839601658 校外培训机构 中小学生英语课外培训
103 平舆县崇尚教育培训学校有限责任公司 141172370000031 8个班 15939698880 校外培训机构 中小学生英语、数学课外培训
104 平舆县书香阁教育培训学校有限公司 141172370000041 6个班 13526395008 校外培训机构 中小学生语、数、英课外培训
105 平舆县阳光教育辅导学校 141172370000050 3个班 15303967321 校外培训机构 小学生语、数、英课外培训
106 平舆县麦田教育培训学校有限公司  141172370000061 15个班 15039635255 校外培训机构 中小学英语课外培训
107 平舆县青果教育培训中心有限公司 141172370000071 6个班 17335960666 校外培训机构 中小学语文、数学、英语、历史课外培训
108 平舆县凹凸教育培训学校有限公司 141172370000081 8个班 15136588928 校外培训机构 中小学语文、数学、英语课外培训
109 平舆县思考乐培训学校有限公司  141172370000091 15个班 19139668566 校外培训机构 小学语文、数学课外培训
110 平舆县佰睿教育培训学校有限公司 141172370000101 10个班 13733150799 校外培训机构 初中语文、数学、英语、物理、化学课外培训
111 平舆县舆博苑教育培训中心有限公司 141172370000111 6个班 15638321686 校外培训机构 中小学语文、数学、英语课外培训
112 平舆县聚能培训教育学校有限公司 141172370000121 3个班 18768930801 校外培训机构 中学英语数学物理化学、小学数学课外培训
113 平舆县起跑线教育培训学校 141172370000130 4个班 18739686278 校外培训机构 中小学语文、数学、英语课外培训
114 平舆县大愚教育培训中心 141172370000140 6个班 17703973830 校外培训机构 中小学语文、数学、英语课外培训
115 平舆县智慧树教育培训学校有限公司 141172370000151 6个班 18037828601 校外培训机构 中小学语、数、英课外培训
116 平舆县智高点课外教育培训学校有限公司 141172370000161 2个班 18137579332 校外培训机构 中小学语、数课外培训
117 平舆县睿源教育培训学校有限公司 141172370000171 6个班 13723089039 校外培训机构 中小学语、数、英课外培训
118 平舆县摩根教育培训学校有限公司 141172370000181 5个班 17839935058 校外培训机构 中小学语、数、英课外培训
119 平舆县明朗教育培训中心有限责任公司 141172370000191 6个班 18623963888 校外培训机构 中小学数、英课外培训
120 平舆县博鑫教育培训有限公司 141172370000201 5个班 18790336802 校外培训机构 小学语、数课外培训
121 平舆县博学教育培训学校有限公司 141172370000211 4个班 17335555677 校外培训机构 小学语、数、英课外培训
122 平舆县博才苑教育培训学校有限公司 141172370000221 6个班 13639658623 校外培训机构 小学语、数、英课外培训
123 平舆县典范英语教育培训学校有限公司 141172370000231 7个班 18039614665 校外培训机构 中小学英语课外培训
124 平舆县启航教育培训中心有限公司 141172370000241 5个班 18739689666 校外培训机构 小学语、数、英课外培训
125 平舆县瑞鼎教育培训学校 141172370000250 12个班 13839622922 校外培训机构 小学语、数、英课外培训
126 平舆县乐学教育培训学校 141172370000260 3个班 13938345092 校外培训机构 中学数英,小学语数英课外培训
127 平舆县小状元教育辅导学校 141172370000270 6个班 17530369333 校外培训机构 小学语、数、英课外培训
128 平舆县尚文教育培训学校有限公司 241172370000289 9个班 17796613981 校外培训机构 初中小学语、数、英课外培训
129 平舆县博睿教育培训中心有限公司 241172370000299 5个班 17739651196 校外培训机构 初中小学语、数、英课外培训
130 平舆县睿智教育培训学校有限公司 241172370000309 8个班 13137257848 校外培训机构 初中小学语、数、英课外培训
131 平舆县子禾教育培训学校有限公司 241172370000319 5个班 18339666699 校外培训机构 初中小学语、数、英课外培训

扫一扫在手机打开当前页