2020年农业支持保护补贴(耕地地力保护部分)补贴汇总表 | ||||
填报单位:平舆县农业局 | 补贴标准(元/亩):0 | 填报时间:2020年06月30日 | ||
行政区划 | 户数 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
十字路村委(4117230201) | 1,036 | 4,440.13 | 104.752 | 465,112.50 |
张铁村委(4117230202) | 611 | 3,224.35 | 104.752 | 337,757.11 |
大秦村委(4117230203) | 740 | 3,218.66 | 104.752 | 337,161.07 |
石庙村委(4117230204) | 649 | 2,886.59 | 104.752 | 302,376.08 |
前盛村委(4117230205) | 725 | 2,893.34 | 104.752 | 303,083.15 |
曹庄村委(4117230206) | 753 | 3,665.77 | 104.752 | 383,996.74 |
大董村委(4117230207) | 644 | 3,203.72 | 104.752 | 335,596.08 |
王关庙村委(4117230208) | 1,237 | 5,493.01 | 104.752 | 575,403.78 |
中马村委(4117230209) | 1,078 | 5,373.29 | 104.752 | 562,862.87 |
小盛庄村委(4117230210) | 605 | 3,044.14 | 104.752 | 318,879.75 |
秦坡楼村委(4117230211) | 448 | 2,192.43 | 104.752 | 229,661.43 |
三麻村委(4117230212) | 1,247 | 6,546.41 | 104.752 | 685,749.54 |
合计 | 9773 | 46181.84 | 104.752 | 4837640.10 |
扫一扫在手机打开当前页