您当前所在的位置:

十字路乡2020年四类重点对象农村危房改造补贴资金名单

发布时间:2021-01-23 来源:十字路乡 浏览:2959
【字体大小:
  十字路乡2020年四类重点对象农村危房改造补贴资金名单  
序号 乡镇(街道) 村委 村民小组 户主姓名 贫困类型 家庭人数 新建/维修 改造间数 自建/统建 补贴金额  
1 十字路 曹庄 9组 张连贵 低保户 2 D级新建 2 统建 24000  
2 十字路 曹庄 12 董春霞 五保户 1 维修 3 统建 8390  
3 十字路乡 前盛 6 熊铁党 五保户 2 维修C级 2 统建 7480  
4 十字路乡 前盛 10 宗小呆 低保户 1 新建D级 2 统建 24000  
5 十字路乡 前盛 18 田小功 贫困残疾人家庭 3 新建D级 3 统建 30000  
6 十字路乡 前盛 14 秦保山 贫困残疾人家庭 4 维修C级 4 统建 10000  
7 十字路乡 前盛 13 秦孟强 贫困残疾人家庭 3 维修C级 3 统建 5000  
8 十字路乡 秦盛 6 位先梅 贫困残疾人 4 维修 4 统建 10000  
9 十字路乡 三麻 13 麻心臣 残疾户 6 新建 3 统建 30000  
10 十字路乡 十字路 8 秦小炯 残疾户 1 新建 2 统建 24000  
11 十字路乡 石磙庙 10 胡安详 残疾 4 维修 4 统建 8549  
12 十字路乡 石磙庙 12 孙红太 残疾 7 维修 4 统建 10000  
13 十字路乡 石磙庙 13 杨自松 残疾 5 维修 4 统建 8400  
14 十字路乡 石磙庙 18 张长春 残疾 4 新建 3 统建 5992  
15 十字路乡 石磙庙 21 王全国 残疾 4 维修 4 统建 9660  
16 十字路乡 石磙庙 2 陈军超 残疾 4 维修 3 统建 8640  
17 十字路乡 中马 8 李桂英 低保户 4 维修C级 4间 统建 10000  
18 十字路乡 十字路 2 荆小巧 建档立卡贫困户 1 维修 2 统建 4952  
19 十字路乡 十字路 9 董长福 建档立卡贫困户 3 维修 2 统建 6438  
20 十字路乡 十字路 2 秦振华 建档立卡贫困户 3 维修 4 统建 10000  
21 十字路乡 十字路 10 董国合 建档立卡贫困户 1 维修 3 统建 7276  
22 十字路乡 秦盛 6 秦万得 建档立卡贫困户 4 新建 3 统建 37500  
23 十字路乡 秦盛 4 董秋萍 建档立卡贫困户 2 新建 2 统建 25000  
24 十字路乡 石磙庙 大杨 陈枝启 建档立卡贫困户 3 新建 3 统建 25512 2019年已拨付14488
25 十字路乡 秦盛   龚小烟 低保户 1 C级维修   9530 2020  
26 十字路乡 曹庄 11组 孙超峰 建档立卡贫困户 6 D级新建 3 统建 40000   
27 十字路乡 曹庄 15组 董书侠 建档立卡贫困户 1 D级新建 2 统建 27000   
28 十字路乡 曹庄 7组 杨留成 建档立卡贫困户 2 C级维修 3 统建 6480   
29 十字路乡 曹庄 7组 杨天荣 建档立卡贫困户 1 C级维修 3 统建 6224   
30 十字路乡 曹庄 11组 孙红昌 建档立卡贫困户 3 C级维修 3 统建 7004   
31 十字路乡 曹庄 11组 孙红安 建档立卡贫困户 2 C级维修 3 统建 9072   
32 十字路乡 曹庄 12组 董自报 建档立卡贫困户 5 C级维修 4 统建 9520   
33 十字路乡 曹庄 13组 董国杰 建档立卡贫困户 4 C级维修 5 统建 10000   
34 十字路乡 曹庄 12组 董留臣 建档立卡贫困户 1 C级维修 4 统建 7560   
35 十字路乡 曹庄 16组 董启勇 建档立卡贫困户 5 C级维修 4 统建 9936   
36 十字路乡 曹庄 16组 董天明 建档立卡贫困户 2 C级维修 3 统建 7480   
37 十字路乡 曹庄 16组 董四毛 建档立卡贫困户 1 C级维修 3 统建 10000   
38 十字路乡 曹庄 17组 董小告 建档立卡贫困户 2 C级维修 2 统建 3080   
39 十字路乡 曹庄 17组 董天恩 建档立卡贫困户 7 C级维修 5 统建 10000   
40 十字路乡 曹庄 14组 董更送 建档立卡贫困户 1 C级维修 3 统建 7416   
41 十字路乡 曹庄 14组 位小亮 建档立卡贫困户 1 C级维修 3 统建 6427   
42 十字路乡 曹庄 16组 董黑孩 建档立卡贫困户 1 C级维修 3 统建 8208   
43 十字路乡 曹庄 17组 董国恒 建档立卡贫困户 2 C级维修 3 统建 6912   
44 十字路乡 曹庄 18组 朱海申 建档立卡贫困户 1 C级维修 2 统建 4935   
45 十字路乡 曹庄 18组 董小坤 建档立卡贫困户 5 C级维修 4 统建 7480   
46 十字路乡 曹庄 19组 董全德 建档立卡贫困户 1 C级维修 5 统建 10000   
47 十字路乡 曹庄 19组 董二龙 建档立卡贫困户 4 C级维修 4 统建 10000   
48 十字路乡 曹庄 19组 董苟毛 建档立卡贫困户 2 C级维修 3 统建 10000   
49 十字路乡 曹庄 20组 董小伟 建档立卡贫困户 7 C级维修 3 统建 8554   
50 十字路乡 曹庄 20组 董小超 建档立卡贫困户 2 C级维修 3 统建 6000   
51 十字路乡 曹庄 20组 董中信 建档立卡贫困户 3 C级维修 4 统建 8204   
52 十字路乡 曹庄 19组 董中立 建档立卡贫困户 3 C级维修 3 统建 6480   
53 十字路乡 曹庄 19组 吴爱莲 建档立卡贫困户 2 C级维修 3 统建 6656   
54 十字路乡 曹庄 20组 董小元 建档立卡贫困户 1 C级维修 2 统建 4365   
55 十字路乡 曹庄 20组 肖范 建档立卡贫困户 1 C级维修 3 统建 9504   
56 十字路乡 曹庄 13组 董国占 建档立卡贫困户 2 C级维修 3 统建 7920   
57 十字路乡 曹庄 18组 董四伟 建档立卡贫困户 2 C级维修 3 统建 7560   
58 十字路乡 曹庄 20组 董合意 建档立卡贫困户 7 C级维修 4 统建 10000   
59 十字路乡 曹庄 12 董留长 建档立卡贫困户 1 新建 2 统建 27000   
60 十字路乡 曹庄 16组 董陈齐 建档立卡贫困户 2 C级维修 3 统建 8740   
61 十字路乡 曹庄 18组 董怀安 建档立卡贫困户 1 C级维修 3 统建 7238   
62 十字路乡 前盛 12 秦培东 建档立卡贫困户 2 维修C级 3 统建 7168   
63 十字路乡 前盛 12 秦振国 建档立卡贫困户 2 维修C级 3 统建 6760   
64 十字路乡 前盛 16 秦德建 建档立卡贫困户 5 维修C级 3 统建 6804   
65 十字路乡 前盛 13 秦更臣 建档立卡贫困户 5 维修C级 4 统建 10000   
66 十字路乡 前盛 8 王长定 建档立卡贫困户 3 维修C级 4 统建 10000   
67 十字路乡 前盛 3 盛德尚 建档立卡贫困户 5 维修C级 4 统建 9450   
68 十字路乡 前盛 12 秦小恒 建档立卡贫困户 1 维修C级 2 统建 8498   
69 十字路乡 前盛 7 熊百所 建档立卡贫困户 1 新建D级 2 统建 27000   
70 十字路乡 秦盛 9 董喜明 建档立卡贫困户 4 新建 3 统建 40000   
71 十字路乡 秦盛 9 王得民 建档立卡贫困户 1 新建 2 统建 27000   
72 十字路乡 秦盛 6 王国旗 建档立卡贫困户 1 新建 2 统建 27000   
73 十字路乡 秦盛 11 朱铁毛 建档立卡贫困户 1 维修 3 统建 4500   
74 十字路乡 秦盛 13 赵金所 建档立卡贫困户 4 维修 3 统建 10000   
75 十字路乡 三麻 3 甄好显 建档立卡贫困户 3 维修 4 统建 7560   
76 十字路乡 十字路 1 秦保珠 建档立卡贫困户 3 维修 3 统建 10000   
77 十字路乡 十字路 4 秦建华 建档立卡贫困户 3 维修 3 统建 5819   
78 十字路乡 十字路 1 范卫兵 建档立卡贫困户 1 维修 3 统建 6249   
79 十字路乡 十字路 10 解雪亮 建档立卡贫困户 4 维修 3 统建 10000   
80 十字路乡 十字路 7 秦彦理 建档立卡贫困户 3 维修 3 统建 3612   
81 十字路乡 十字路 9 董小毛 建档立卡贫困户 1 维修 4 统建 6976   
82 十字路乡 石磙庙 2 陈小毛 建档立卡贫困户 6 维修 3 统建 7533   
83 十字路乡 石磙庙 19 张德松 建档立卡贫困户 1 维修 3 统建 8680   
84 十字路乡 石磙庙 14 李其振 建档立卡贫困户 2 维修 3 统建 5840   
85 十字路乡 石磙庙 14 刘花菊 建档立卡贫困户 3 维修 3 统建 7447   
86 十字路乡 石磙庙 21 韩小堆 建档立卡贫困户 3 维修 3 统建 8472   
87 十字路乡 石磙庙 24 秦贵齐 建档立卡贫困户 4 维修 4 统建 9632   
88 十字路乡 王关庙 7 王军伟 建档立卡贫困户 1 维修 2 统建 3360   
89 十字路乡 王关庙 6 肖腾 建档立卡贫困户 2 维修 3 统建 10000   
90 十字路乡 王关庙 17 段小平 建档立卡贫困户 1 维修 4 统建 10000   
91 十字路乡 王关庙 4 李海堂 建档立卡贫困户 1 维修 2 统建 6457   
92 十字路乡 王关庙 15 王小凡 建档立卡贫困户 3 新建 3 统建 40000   
93 十字路乡 王关庙 17 庄留安 建档立卡贫困户 1 新建 2 统建 27000   
94 十字路乡 王关庙 17 庄小毛 建档立卡贫困户 3 维修 3 统建 5208   
95 十字路乡 王关庙 8 王菲 建档立卡贫困户 1 新建 2 统建 27000   
96 十字路乡 王关庙 10 王荣 建档立卡贫困户 1 维修 2 统建 5230   
97 十字路乡 中马 11 马前程 建档立卡贫困户 3 维修C级 3间 统建 6691   
98 十字路乡 中马 10 毕红线 建档立卡贫困户 5 维修C级 3间 统建 9576   
99 十字路乡 中马 10 毕闰女 建档立卡贫困户 5 维修C级 3间 统建 7632   
100 十字路乡 中马 6 马小锋 建档立卡贫困户 1 维修C级 3间 统建 4940   
101 十字路乡 曹庄 16组 董国春 建档立卡贫困户 3 D级新建 3 统建 40000   
102 十字路乡 曹庄 19组 董合九 建档立卡贫困户 3 D级新建 3 统建 40000   
103 十字路乡 三麻   甄百灵 建档立卡贫困户 5 C级维修   8085 2020  
104 十字路乡 三麻   和俊英 建档立卡贫困户 2 C级维修   6800 2020  
105 十字路乡 秦盛   朱青军 建档立卡贫困户 1 C级维修   9340 2020  
106 十字路乡 秦盛   秦运华 建档立卡贫困户 2 C级维修   9630 2020  
107 十字路乡 曹庄   盛春勇 建档立卡贫困户 1 D级新建 27000 2019  
108 十字路乡 秦盛 9 王秀丽 贫困残疾人家庭 3 新建 3 统建 30000  
109 十字路乡 三麻 4 董秀真 低保户 3 新建 3 统建 30000  
110 十字路乡 十字路 1 麻统购 贫困残疾人家庭 3 新建 3 统建 30000  
111 十字路乡 十字路 7 秦祥辉 低保户 3 新建 3 统建 30000  
112 十字路乡 秦盛 6 秦万得 建档立卡贫困户 4 新建 3 统建 3000 拨付剩余资金
113 十字路乡 秦盛 4 董秋萍 建档立卡贫困户 2 新建 2 统建 2000 拨付剩余资金
114 十字路乡 十字路 4 王金灿 建档立卡贫困户 1 C级维修 3 统建 6366  
115 十字路乡 十字路 9 董铁毛 建档立卡贫困户 2 C级维修 3 统建 5200  
116 十字路乡 十字路 5 秦朝阳 建档立卡贫困户 4 C级维修 3 统建 6714  
117 十字路乡 十字路 7 秦仁义 建档立卡贫困户 2 C级维修 3 统建 6275  

扫一扫在手机打开当前页