您当前所在的位置:

2021年12月农村居民最低生活保障金一览表

发布时间:2021-12-22 来源:县民政局 浏览:5323
【字体大小:
2021年12月农村居民最低生活保障金一览表
乡镇(街道) 户数 总人数 兜底数(A) 金额 B类人数 金额 C类人数 金额 总金额
东和店 2490 3812 482 144600 3318 617148 12 1632 763380
东  皇 1623 2080 154 46200 1862 346332 64 8704 401236
高杨店 2733 3216 154 46200 3053 567858 9 1224 615282
古  槐 462 591 22 6600 562 104532 7 952 112084
郭  楼 1205 2130 220 66000 1664 309504 246 33456 408960
老王岗 1671 2057 83 24900 1903 353958 71 9656 388514
李  屯 1514 2129 195 58500 1920 357120 14 1904 417524
庙  湾 2934 3655 180 54000 3441 640026 34 4624 698650
清  河 1290 1643 28 8400 1593 296298 22 2992 307690
射  桥 1777 3202 216 64800 2969 552234 17 2312 619346
十字路 881 1479 188 56400 1269 236034 22 2992 295426
双  庙 1153 1667 114 34200 1515 281790 38 5168 321158
万金店 1537 2384 251 75300 2119 394134 14 1904 471338
万  冢 2350 3132 287 86100 2490 463140 355 48280 597520
西洋店 1802 3438 309 92700 3129 581994 0 674694
辛  店 1909 2422 126 37800 2285 425010 11 1496 464306
阳  城 3157 3302 91 27300 3211 597246 0 624546
杨  埠 2233 3640 406 121800 3206 596316 28 3808 721924
玉皇庙 2188 2864 137 41100 2669 496434 58 7888 545422
福利中心 19 19 19 5700 0 0 0 0 5700
合  计 34928 48862 3662 1098600 44178 8217108 1022 138992 9454700

扫一扫在手机打开当前页