案卷号 | 立案时间 | 行政处罚决定书日期 | 结案日期 | 案由 | 案源 | 货值金额(案值) | 违法所得 | 罚款金额 | 罚没金额 (单位元) |
(平)市监食罚【2023】001号 | 2023年1月9日 | 2023年3月29日 | 2023年6月21日 | 河南百消丹华南药业有限公司生产其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品“怡生安康牌美龄丸”案 | 其他 | 1400 | 1400 | 50000 | 51400 |
(平)市监食罚【2023】002号 | 2023年1月28日 | 2023年2月11日 | 2023年2月17日 | 平舆县百姓堂大药房经营添加药品的食品“金刚钻”等案 | 其他 | 150 | 30 | 0 | 0 |
(平)市监食罚【2023】004号 | 2023年3月8日 | 2023年4月25日 | 2023年4月28日 | 平舆县古槐街道朝阳双语幼儿园(食堂)未落实进货查验记录制度案案 | 日常监督 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
(平)市监食罚【2023】005号 | 2023年3月9日 | 2023年4月14日 | 2023年4月19日 | 平舆县毛毛生活超市门市部未取得河南省食品小经营店登记证从事生产经营活动案 | 日常监督 | 0 | 0 | 500 | 500 |
(平)市监食罚【2023】006号 | 2023年3月13日 | 2023年3月28日 | 2023年3月29日 | 平舆县辛店两口集马家早点铺从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 500 | 500 |
(平)市监食罚【2023】007号 | 2023年3月13日 | 2023年3月28日 | 2023年3月29日 | 平舆县玉明拉面馆从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 500 | 500 |
(平)市监食罚【2023】008号 | 2023年3月14日 | 2023年3月27日 | 2023年3月29日 | 平舆县兰香快餐店从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监食罚【2023】009号 | 2023年3月15日 | 2023年4月14日 | 2023年4月19日 | 平舆县郭楼镇刘广副食店未留存进货票据凭证案 | 日常监督 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
(平)市监食罚【2023】010号 | 2023年3月15日 | 2023年4月20日 | 2023年4月24日 | 庙湾镇大杨村卫生所(孟金海)销售保健食品未向供货商索要检验报告书案 | 日常监督 | 120 | 90 | 360 | 450 |
(平)市监食罚【2023】011号 | 2023年3月21日 | 2023年4月25日 | 2023年4月26日 | 平舆县杨埠好友来饭店(徐英杰)诱导消费者超量点餐造成明显浪费案 | 日常监督 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
(平)市监食罚【2023】012号 | 2023年3月21日 | 2023年4月25日 | 2023年4月26日 | 平舆县杨埠镇卫华快餐店(黄森)诱导消费者超量点餐造成明显浪费案 | 日常监督 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
(平)市监食罚【2023】013号 | 2023年3月27日 | 2023年5月17日 | 2023年5月18日 | 平舆县苏红热干面小吃店从事接触直接入口食品的从业人员未取得有效的健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监食罚【2023】014号 | 2023年3月27日 | 2023年5月17日 | 2023年5月18日 | 平舆县丫丫中西餐厅从事接触直接入口食品的从业人员未取得有效健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监食罚【2023】015号 | 2023年3月27日 | 2023年5月17日 | 2023年5月18日 | 平舆县运伟餐饮店从事接触直接入口食品的从业人员未取得有效的健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监食罚【2023】016号 | 2023年3月27日 | 2023年5月17日 | 2023年5月18日 | 平舆县王旭餐饮店从事接触直接入口食品的从业人员未取得有效的健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监食罚【2023】017号 | 2023年3月31日 | 2023年6月13日 | 2023年6月20日 | 平舆县杨埠镇大朱小学食堂未落实进货查验记录制度案 | 日常监督 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
(平)市监食罚【2023】018号 | 2023年3月31日 | 2023年6月14日 | 2023年6月20日 | 平舆县杨埠佳美奇餐厅(孙中华)误导、诱导消费者超量点餐造成明显浪费案 | 日常监督 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
(平)市监食罚【2023】019号 | 2023年3月31日 | 2023年4月18日 | 2023年4月18日 | 平舆县银如餐饮管理店涉从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监食罚【2023】020号 | 2023年3月31日 | 2023年4月13日 | 2023年4月23日 | 平舆县玉皇庙乡豪莱客餐厅从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 500 | 500 |
(平)市监食罚【2023】021号 | 2023年3月31日 | 2023年4月17日 | 2023年4月24日 | 平舆县派乐餐饮店从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监食罚【2023】022号 | 2023年4月4日 | 2023年4月27日 | 2023年4月27日 | 平舆县阿豪黄焖餐饮店涉从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监食罚【2023】022-1号 | 2023年4月6日 | 2023年7月5日 | 2023年7月7日 | 冯四科经营农药残留超过食品安全标准限量的食品长豆角案 | 其他 | 270 | 270 | 1500 | 1770 |
(平)市监食罚【2023】023号 | 2023年4月7日 | 2023年4月24日 | 2023年4月24日 | 平舆县祥祥餐饮店从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监食罚【2023】024号 | 2023年4月19日 | 2023年5月5日 | 2023年5月8日 | 平舆县奇乐餐饮管理店从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 500 | 500 |
(平)市监食罚【2023】025号 | 2023年4月19日 | 2023年5月5日 | 2023年5月8日 | 平舆县新农村超市从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 500 | 500 |
(平)市监食罚【2023】026号 | 2023年4月24日 | 2023年5月10日 | 2023年5月19日 | 平舆县无为板鸭店食堂从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 500 | 500 |
(平)市监食罚【2023】027号 | 2023年5月6日 | 2023年6月5日 | 2023年6月8日 | 平舆县俊阳副食店(苏俊阳)未取得河南省食品小经营店登记证从事生产经营活动案 | 日常监督 | 0 | 0 | 500 | 500 |
(平)市监食罚【2023】028号 | 2023年5月8日 | 2023年7月6日 | 2023年7月31日 | 驻马店市百利源食品有限公司生产其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品“咸蛋黄苏打(韧性饼干)”案 | 其他 | 660 | 660 | 50000 | 50660 |
(平)市监食罚【2023】029号 | 2023年5月15日 | 2023年6月21日 | 2023年6月21日 | 平舆县程奎广顺兴餐饮店(王秀珍)诱导消费者超量点餐造成明显浪费案 | 日常监督 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
(平)市监食罚【2023】030号 | 2023年5月15日 | 2023年7月3日 | 2023年7月6日 | 平舆县玄坤药业有限公司生产经营标签、说明书不符合本法规定的食品“益生菌高钙富硒骆驼奶营养粉”案 | 其他 | 1400 | 1400 | 5000 | 6400 |
(平)市监食罚【2023】031号 | 2023年5月15日 | 2023年5月25日 | 2023年6月2日 | 平舆县芝麻开门生态餐饮有限公司诱导消费者超量点餐造成明显浪费案 | 日常监督 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
(平)市监食罚【2023】032号 | 2023年5月26日 | 2023年7月3日 | 2023年7月5日 | 平舆县孟恒烟酒副食超市未取得登记证从事生产经营活动案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监食罚【2023】033号 | 2023年5月26日 | 2023年7月3日 | 2023年7月5日 | 平舆县孟恒烟酒副食超市从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 500 | 500 |
(平)市监食罚【2023】034号 | 2023年5月26日 | 2023年6月26日 | 2023年7月5日 | 平舆县双庙佰睿奶粉专卖店从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监食罚【2023】035号 | 2023年5月29日 | 2023年6月12日 | 2023年6月16日 | 平舆县咔滋餐饮店(谢玉爱)诱导消费者超量点餐造成明显浪费案 | 日常监督 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
(平)市监食罚【2023】036号 | 2023年5月29日 | 2023年6月12日 | 2023年6月16日 | 平舆县蓝天小百货零售店未取得河南省食品小经营店登记证从事生产经营活动案 | 日常监督 | 0 | 0 | 500 | 500 |
(平)市监食罚【2023】037号 | 2023年5月29日 | 2023年6月12日 | 2023年6月16日 | 平舆县欧贝斯烘焙食品店(李雪荣)从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监食罚【2023】038号 | 2023年5月29日 | 2023年6月12日 | 2023年6月16日 | 平舆县麦拉堡餐饮店(柳焕芝)从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监食罚【2023】039号 | 2023年5月29日 | 2023年7月3日 | 2023年7月5日 | 平舆县菊子副食品超市从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监食罚【2023】040号 | 2023年5月30日 | 2023年6月12日 | 2023年6月16日 | 平舆县黑奶苏餐饮管理店(刘建荣)从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监食罚【2023】045号 | 2023年6月12日 | 2023年6月30日 | 2023年7月3日 | 平舆县张双印饭店(张双印)未按规定佩戴口罩案 | 日常监督 | 0 | 0 | 100 | 100 |
(平)市监食罚【2023】046号 | 2023年6月12日 | 2023年6月30日 | 2023年7月3日 | 平舆县王忠圈早餐店(师云秀)未按规定佩戴口罩案 | 日常监督 | 0 | 0 | 100 | 100 |
(平)市监食罚【2023】047号 | 2023年6月13日 | 2023年8月24日 | 2023年8月24日 | 平舆县第二实验小学使用消毒不合格的餐具案 | 县抽(学校食堂) | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
(平)市监食罚【2023】048号 | 2023年6月13日 | 2023年8月25日 | 2023年8月25日 | 平舆县第六初级中学使用消毒不合格的餐具案 | 县抽(学校食堂) | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
(平)市监食罚【2023】049号 | 2023年6月13日 | 2023年8月24日 | 2023年8月24日 | 平舆县第二初级中学使用消毒不合格的餐具案 | 县抽(学校食堂) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(平)市监食罚【2023】050号 | 2023年6月13日 | 2023年7月26日 | 2023年7月27日 | 平舆县第一高级中学使用消毒不合格的餐具案 | 县抽(学校食堂) | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
(平)市监食罚【2023】051号 | 2023年6月13日 | 2023年8月30日 | 2023年8月31日 | 平舆县教师进修学校使用消毒不合格的餐具案 | 县抽(学校食堂) | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
(平)市监食罚【2023】052号 | 2023年6月13日 | 2023年8月24日 | 2023年8月24日 | 平舆县外国语小学使用消毒不合格的餐具案 | 县抽(学校食堂) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(平)市监食罚【2023】053号 | 2023年6月15日 | 2023年8月25日 | 2023年8月28日 | 平舆县第九小学采购不符合食品安全标准的食品原料“上海青”案 | 县抽(学校食堂) | 60 | 60 | 5000 | 5060 |
(平)市监食罚【2023】054号 | 2023年6月15日 | 2023年8月28日 | 2023年8月28日 | 平舆县完全中学采购不符合食品安全标准的食品原料“姜”案 | 县抽(学校食堂) | 225 | 225 | 5000 | 5225 |
(平)市监食罚【2023】055号 | 2023年6月15日 | 2023年8月28日 | 2023年8月28日 | 平舆县完全中学采购不符合食品安全标准的食品原料“卤狮子头”案 | 县抽(学校食堂) | 160 | 160 | 5000 | 5160 |
(平)市监食罚【2023】056号 | 2023年6月15日 | 2023年8月29日 | 2023年8月29日 | 平舆县第八初级中学采购不符合食品安全标准的食品原料“姜”案 | 县抽(学校食堂) | 80 | 80 | 5000 | 5080 |
(平)市监食罚【2023】057号 | 2023年6月20日 | 2023年7月14日 | 2023年7月14日 | 平舆县蓝天幼儿园使用消毒不合格的餐具案 | 县抽(学校食堂) | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
(平)市监食罚【2023】058号 | 2023年6月20日 | 2023年9月15日 | 2023年9月19日 | 平舆县豫康记餐饮挚地店(康记红)未按规定佩戴口罩案 | 日常监督 | 0 | 0 | 50 | 50 |
(平)市监食罚【2023】059号 | 2023年6月20日 | 2023年8月30日 | 2023年9月1日 | 平舆县新蒙氏幼儿园使用消毒不合格的餐具案 | 县抽(学校食堂) | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
(平)市监食罚【2023】060号 | 2023年6月20日 | 2023年8月29日 | 2023年8月29日 | 平舆县古槐街道第二小学使用消毒不合格的餐具案 | 县抽(学校食堂) | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
(平)市监食罚【2023】061号 | 2023年6月20日 | 2023年8月28日 | 2023年8月28日 | 平舆县第一小学使用消毒不合格的餐具案 | 县抽(学校食堂) | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
(平)市监食罚【2023】062号 | 2023年6月26日 | 2023年7月31日 | 2023年8月1日 | 平舆县永丽果蔬店(余小长)经营农药残留超过食品安全标准限量的食用农产品“豆角”案 | 县抽(流通) | 160 | 160 | 10000 | 10160 |
(平)市监食罚【2023】063号 | 2023年6月26日 | 2023年7月31日 | 2023年8月2日 | 平舆县山西面馆(杨雪粉)使用消毒不合格的餐具案 | 县抽(餐饮) | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
(平)市监食罚【2023】064号 | 2023年6月26日 | 2023年7月31日 | 2023年8月2日 | 平舆县西洋店镇老湾小学使用消毒不合格的餐具案 | 县抽(学校食堂) | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
(平)市监食罚【2023】065号 | 2023年6月26日 | 2023年7月31日 | 2023年8月1日 | 平舆县好又鲜食品超市(段国宝)经营农药残留超过食品安全标准限量的食用农产品“生姜”案 | 县抽(流通) | 219.6 | 219.6 | 10000 | 10219.6 |
(平)市监食罚【2023】066号 | 2023年6月26日 | 2023年7月31日 | 2023年8月1日 | 平舆县动励鸡车餐饮店(张闯)从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监食罚【2023】067号 | 2023年6月26日 | 2023年7月31日 | 2023年8月3日 | 平舆县五月烧烤店(高思宇)从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监食罚【2023】068号 | 2023年6月27日 | 2023年7月31日 | 2023年8月3日 | 平舆县艳敏食品销售店(张艳敏)从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监食罚【2023】069号 | 2023年6月27日 | 2023年7月31日 | 2023年8月3日 | 平舆县王记小吃服务店(王旭)从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监食罚【2023】070号 | 2023年6月28日 | 2023年7月24日 | 2023年7月26日 | 平舆县双庙乡梁桥军伟卤肉店(秦水玲)从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监食罚【2023】071号 | 2023年6月28日 | 2023年7月31日 | 2023年8月3日 | 平舆县徐记餐饮店(徐学成)从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监食罚【2023】072号 | 2023年6月28日 | 2023年8月30日 | 2023年8月30日 | 平舆县实验幼儿园采购不符合食品安全标准的食品原料“香蕉”案 | 县抽(学校食堂) | 192 | 192 | 5000 | 5192 |
(平)市监食罚【2023】073号 | 2023年6月30日 | 2023年7月24日 | 2023年7月26日 | 平舆县郭庆餐饮店(郭庆)未取得河南省食品小经营店登记证从事生产经营活动案 | 日常监督 | 0 | 0 | 500 | 500 |
(平)市监食罚【2023】074号 | 2023年6月30日 | 2023年8月1日 | 2023年8月3日 | 平舆县老八哥烩面馆(王平均)从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监食罚【2023】075号 | 2023年6月30日 | 2023年8月1日 | 2023年8月3日 | 平舆县老八哥鸡丝烩面馆(王平均)从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监食罚【2023】076号 | 2023年6月30日 | 2023年8月1日 | 2023年8月3日 | 平舆县七中烟酒副食店(马月丽)从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
扫一扫在手机打开当前页