案卷号 | 立案时间 | 行政处罚决定书日期 | 结案日期 | 案由 | 案源 | 货值金额(案值) | 违法所得 | 罚款金额 | 罚没金额 (单位元) |
(平)市监药罚【2023】001号 | 2023年3月13日 | 2023年4月14日 | 2023年4月19日 | 平舆县民康大药房执业药师不在岗时销售处方药小儿止泻灵颗粒案 | 日常监督 | 335.40 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
(平)市监药罚【2023】002号 | 2023年3月13日 | 2023年4月14日 | 2023年4月19日 | 平舆县民康大药房未凭医师处方销售处方药小儿止泻灵颗粒案 | 日常监督 | 335.40 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
(平)市监药罚【2023】003号 | 2023年3月13日 | 2023年4月14日 | 2023年4月19日 | 平舆县民康大药房销售处方药小儿止泻灵颗粒未开具销售凭证案 | 日常监督 | 335.40 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |
(平)市监药罚【2023】004号 | 2023年3月13日 | 2023年4月10日 | 2023年4月10日 | 平舆县恩康大药房未凭医师处方销售处方药盐酸二甲双胍片案 | 日常监督 | 27.50 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
(平)市监药罚【2023】005号 | 2023年3月13日 | 2023年4月10日 | 2023年4月10日 | 平舆县顺天大药店未凭医师处方销售处方药盐酸二甲双胍片案 | 日常监督 | 80.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
(平)市监药罚【2023】006号 | 2023年3月14日 | 2023年3月27日 | 2023年3月29日 | 平舆县加合健康大药房未凭医师处方销售处方药单硝酸异山梨酯片案 | 日常监督 | 12.90 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
(平)市监药罚【2023】007号 | 2023年3月14日 | 2023年3月27日 | 2023年3月29日 | 平舆县加合健康大药房执业药师不在岗销售处方药单硝酸异山梨酯片案 | 日常监督 | 12.90 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
(平)市监药罚【2023】008号 | 2023年3月14日 | 2023年4月11日 | 2023年4月12日 | 河南省华泰宜和堂大药房连锁有限公司阳城分店未凭医师处方销售罗红霉素分散片处方药品案 | 日常监督 | 12.80 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
(平)市监药罚【2023】009号 | 2023年3月14日 | 2023年4月11日 | 2023年4月12日 | 河南省华泰宜和堂大药房连锁有限公司阳城分店销售罗红霉素分散片未开具药品销售凭证案 | 日常监督 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |
(平)市监药罚【2023】010号 | 2023年3月14日 | 2023年3月27日 | 2023年3月29日 | 河南省百家永生大药房连锁有限公司万冢店未凭医师处方销售处方药阿德福韦酯胶囊案 | 日常监督 | 160.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
(平)市监药罚【2023】011号 | 2023年3月14日 | 2023年3月27日 | 2023年3月29日 | 河南省百家永生大药房连锁有限公司万冢店销售药品阿德福韦酯胶囊未开具药品销售凭证案 | 日常监督 | 160.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |
(平)市监药罚【2023】012号 | 2023年3月20日 | 2023年4月17日 | 2023年4月19日 | 平舆县王岗李建华大药房执业药师不在岗时销售处方药诺氟沙星胶囊案 | 日常监督 | 120.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
(平)市监药罚【2023】013号 | 2023年3月20日 | 2023年4月17日 | 2023年4月19日 | 平舆县王岗李建华大药房未凭医师处方销售处方药诺氟沙星胶囊案 | 日常监督 | 120.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
(平)市监药罚【2023】014号 | 2023年3月20日 | 2023年4月17日 | 2023年4月19日 | 平舆县王岗李建华大药房销售处方药诺氟沙星胶囊未开具销售凭证案 | 日常监督 | 120.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |
(平)市监药罚【2023】015号 | 2023年3月22日 | 2023年4月18日 | 2023年4月19日 | 平舆县老百姓健康药品零售大药房执业药师不在岗时销售处方药吲达帕胺缓释片案 | 日常监督 | 73.42 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
(平)市监药罚【2023】016号 | 2023年3月22日 | 2023年4月18日 | 2023年4月19日 | 平舆县老百姓健康药品零售大药房未凭医师处方销售处方药吲达帕胺缓释片案 | 日常监督 | 73.42 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
(平)市监药罚【2023】017号 | 2023年3月22日 | 2023年4月18日 | 2023年4月19日 | 平舆县老百姓健康药品零售大药房销售处方药吲达帕胺缓释片未开具销售凭证案 | 日常监督 | 73.42 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |
(平)市监药罚【2023】018号 | 2023年3月23日 | 2023年4月25日 | 2023年4月28日 | 平舆县益安大药房销售羧甲司坦口服溶液等药品未开具药品销售凭证案 | 日常监督 | 0 | 0.00 | 150 | 150 |
(平)市监药罚【2023】019号 | 2023年3月23日 | 2023年4月25日 | 2023年4月28日 | 平舆县西洋店安康大药房销售酒石酸美托洛尔片等药品未开具药品销售凭证案 | 日常监督 | 0 | 0.00 | 150 | 150 |
(平)市监药罚【2023】020号 | 2023年3月23日 | 2023年4月25日 | 2023年4月28日 | 平舆县盛国堂大药房有限责任公司销售桑菊感冒颗粒等药品未开具药品销售凭证案 | 日常监督 | 0 | 0.00 | 150 | 150 |
(平)市监药罚【2023】021号 | 2023年3月23日 | 2023年4月25日 | 2023年4月28日 | 平舆县心意医药零售店销售格列齐特缓释片等药品未开具药品销售凭证案 | 日常监督 | 0 | 0.00 | 150 | 150 |
(平)市监药罚【2023】022号 | 2023年3月23日 | 2023年4月11日 | 2023年4月13日 | 平舆县汇康大药房销售千柏鼻炎片未开具药品销售凭证案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】023号 | 2023年3月23日 | 2023年4月11日 | 2023年4月13日 | 平舆县汇康大药房未凭医师处方销售处方药千柏鼻炎片案 | 日常监督 | 315 | 0 | 500 | 500 |
(平)市监药罚【2023】024号 | 2023年3月23日 | 2023年4月11日 | 2023年4月13日 | 平舆县汇康大药房执业药师不在岗销售处方药千柏鼻炎片案 | 日常监督 | 315 | 0 | 500 | 500 |
(平)市监药罚【2023】025号 | 2023年3月24日 | 2023年4月19日 | 2023年4月19日 | 平舆县安心医药店执业药师不在岗时销售处方药通脉颗粒案 | 日常监督 | 58.5 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】026号 | 2023年3月24日 | 2023年4月19日 | 2023年4月19日 | 平舆县安心医药店未凭医师处方销售处方药通脉颗粒案 | 日常监督 | 58.5 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】027号 | 2023年3月24日 | 2023年4月19日 | 2023年4月19日 | 平舆县安心医药店销售处方药通脉颗粒未开具销售凭证案 | 日常监督 | 58.5 | 0 | 150 | 150 |
(平)市监药罚【2023】028号 | 2023年3月31日 | 2023年4月24日 | 2023年4月24日 | 平舆县惠康大药房执业药师不在岗销售处方药清脑降压片案 | 日常监督 | 125 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】029号 | 2023年3月31日 | 2023年4月19日 | 2023年4月24日 | 平舆县惠康大药房未凭医师处方销售处方药清脑降压片案 | 日常监督 | 125 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】030号 | 2023年3月31日 | 2023年6月7日 | 2023年6月8日 | 河南省华泰宜和堂大药房高杨店分店执业药师不在岗销售处方药血塞通片案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】031号 | 2023年3月31日 | 2023年6月7日 | 2023年6月8日 | 河南省华泰宜和堂大药房高杨店三分店未凭医师处方销售处方药替米沙坦胶囊案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】032号 | 2023年4月3日 | 2023年4月26日 | 2023年4月26日 | 平舆县苏家药店未凭医师处方销售处方药天麻钩藤颗粒案 | 日常监督 | 1640 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】033号 | 2023年4月3日 | 2023年4月20日 | 2023年4月21日 | 平舆县仁康医药大药房销售药品未开具销售凭证 | 日常监督 | 0 | 0 | 150 | 150 |
(平)市监药罚【2023】034号 | 2023年4月3日 | 2023年4月20日 | 2023年4月21日 | 平舆县仁康医药大药房未凭医师处方销售处方药 | 日常监督 | 1416 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】035号 | 2023年4月3日 | 2023年4月20日 | 2023年4月21日 | 平舆县仁康医药大药房执业药师不在岗销售处方药通脉颗粒案 | 日常监督 | 1416 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】036号 | 2023年4月3日 | 2023年5月19日 | 2023年5月19日 | 河南张仲景大药房股份有限公司平舆县清河大道北店未凭医师处方销售处方药阿莫西林胶囊(石药)案 | 日常监督 | 554 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】037号 | 2023年4月3日 | 2023年5月19日 | 2023年5月19日 | 河南张仲景大药房股份有限公司平舆县清河大道北店驻店药师不在岗销售处方药阿莫西林胶囊(石药)案 | 日常监督 | 554 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】038号 | 2023年4月3日 | 2023年5月19日 | 2023年5月19日 | 河南张仲景大药房股份有限公司驻马店市平舆清河大道店未凭医师处方销售处方药阿托伐他汀钙分散片(京舒)案 | 日常监督 | 394 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】039号 | 2023年4月3日 | 2023年5月19日 | 2023年5月19日 | 河南张仲景大药房股份有限公司驻马店市平舆清河大道店驻店药师不在岗销售处方药阿托伐他汀钙分散片(京舒)案 | 日常监督 | 394 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】040号 | 2023年4月4日 | 2023年6月12日 | 2023年6月19日 | 平舆县亚娟人民大药房销售炎可宁片等药品未开具药品销售凭证案 | 日常监督 | 0 | 0 | 150 | 150 |
(平)市监药罚【2023】041号 | 2023年4月4日 | 2023年6月12日 | 2023年6月19日 | 平舆县亚娟人民大药房未凭医师处方销售处方药血滞通胶囊案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】042号 | 2023年4月4日 | 2023年6月12日 | 2023年6月19日 | 河南省百家永生大药房连锁有限公司东和店东街店销售罗红霉素片等药品未开具药品销售凭证案 | 日常监督 | 0 | 0 | 150 | 150 |
(平)市监药罚【2023】043号 | 2023年4月4日 | 2023年6月12日 | 2023年6月19日 | 河南省百家永生大药房连锁有限公司东和店东街店未凭医师处方销售处方药罗红霉素片案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】044号 | 2023年4月4日 | 2023年4月24日 | 2023年4月26日 | 平舆县射桥普康大药房(毛月凤)未凭医师处方销售处方药奥美拉唑肠溶胶囊案 | 日常监督 | 1181.07 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】045号 | 2023年4月6日 | 2023年4月25日 | 2023年4月26日 | 平舆县济民大药房(路战武)未凭医师处方销售处方药卡托普利片案 | 日常监督 | 363.77 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】046号 | 2023年4月6日 | 2023年5月19日 | 2023年5月19日 | 河南省百家永生大药房连锁有限公司御景新城店未凭医师处方销售处方药阿司匹林肠溶片(果岭)案 | 日常监督 | 289 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】047号 | 2023年4月6日 | 2023年5月19日 | 2023年5月19日 | 河南省百家永生大药房连锁有限公司御景新城店驻店药师不在岗时销售处方药阿司匹林肠溶片(果岭)案 | 日常监督 | 289 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】048号 | 2023年4月6日 | 2023年5月19日 | 2023年5月19日 | 驻马店亿康大药房有限公司建国店未凭医师处方销售处方药格列齐特片案 | 日常监督 | 231 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】049号 | 2023年4月6日 | 2023年5月19日 | 2023年5月19日 | 驻马店亿康大药房有限公司建国店驻店药师不在岗时销售处方药格列齐特片案 | 日常监督 | 231 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】050号 | 2023年4月13日 | 2023年5月22日 | 2023年5月22日 | 平舆县民众大药房未凭医师处方销售处方药头孢克肟颗粒案 | 日常监督 | 104 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】051号 | 2023年4月13日 | 2023年5月4日 | 2023年5月9日 | 河南省华泰宜和堂大药房连锁有限公司万冢二分店未凭医师处方销售处方药盐酸二甲双胍缓释片案 | 日常监督 | 10 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】052号 | 2023年4月13日 | 2023年5月4日 | 2023年5月9日 | 河南省华泰宜和堂大药房连锁有限公司万冢二分店执业药师不在岗销售处方药盐酸二甲双胍缓释片案 | 日常监督 | 10 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】053号 | 2023年4月13日 | 2023年5月4日 | 2023年5月9日 | 河南省华泰宜和堂大药房连锁有限公司万冢三分店未凭医师处方销售处方药双氯芬酸钠缓释片案 | 日常监督 | 50 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】054号 | 2023年4月17日 | 2023年5月29日 | 2023年5月30日 | 平舆县双庙集第一药店未凭医师处方销售处方药盐酸二甲双胍缓释片案 | 日常监督 | 120 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】055号 | 2023年4月17日 | 2023年4月28日 | 2023年5月8日 | 平舆县润灵大药房执业药师不在岗销售处方药硝苯地平片案 | 日常监督 | 105 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】056号 | 2023年4月17日 | 2023年4月28日 | 2023年5月8日 | 平舆县润灵大药房未凭医师处方销售处方药硝苯地平片案 | 日常监督 | 105 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】057号 | 2023年4月17日 | 2023年4月28日 | 2023年5月8日 | 平舆县明政医药部未凭医师处方销售处方药甲硝唑片 | 日常监督 | 76 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】058号 | 2023年4月17日 | 2023年4月28日 | 2023年5月8日 | 平舆县明政医药部销售甲硝唑片未开具药品销售凭证案 | 日常监督 | 0 | 0 | 150 | 150 |
(平)市监药罚【2023】059号 | 2023年4月26日 | 2023年5月19日 | 2023年5月19日 | 平舆县阳城第二药店执业药师不在岗销售处方药奥美拉唑肠溶胶囊案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】060号 | 2023年4月26日 | 2023年5月19日 | 2023年5月19日 | 平舆县阳城第二药店未凭医师处方销售奥美拉唑肠溶胶囊处方药品案 | 日常监督 | 4.5 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】061号 | 2023年4月26日 | 2023年5月19日 | 2023年5月19日 | 平舆县阳城第二药店销售奥美拉唑肠溶胶囊未开具药品销售凭证案 | 日常监督 | 0 | 0 | 150 | 150 |
(平)市监药罚【2023】062号 | 2023年5月23日 | 2023年8月20日 | 2023年8月20日 | 河南省华泰宜和堂大药房永乐店未凭医师处方销售处方药盐酸米诺环素胶囊案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】063号 | 2023年5月23日 | 2023年8月20日 | 2023年8月20日 | 河南省华泰宜和堂大药房福景花园店未凭医师处方销售处方药枸橼酸莫沙必利片案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】064号 | 2023年5月23日 | 2023年6月26日 | 2023年6月27日 | 河南省华泰宜和堂大药房辛店分店执业药师不在岗销售处方药阿奇霉素胶囊案 | 日常监督 | 97 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】065号 | 2023年5月23日 | 2023年6月26日 | 2023年6月27日 | 河南省华泰宜和堂大药房辛店二店执业药师不在岗销售处方药尼美舒利分散片案 | 日常监督 | 84 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】066号 | 2023年5月26日 | 2023年6月16日 | 2023年6月19日 | 平舆县张家老药店执业药师不在岗销售处方药复方石韦胶囊案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】067号 | 2023年5月26日 | 2023年6月16日 | 2023年6月19日 | 平舆县张家老药店未凭医师处方销售复方石韦胶囊处方药品案 | 日常监督 | 30 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】068号 | 2023年5月26日 | 2023年6月16日 | 2023年6月19日 | 平舆县张家老药店销售复方石韦胶囊未开具药品销售凭证案 | 日常监督 | 0 | 0 | 150 | 150 |
(平)市监药罚【2023】069号 | 2023年5月26日 | 2023年6月28日 | 2023年7月3日 | 平舆县射桥镇王楼集怡康大药房未凭医师处方销售处方药布洛芬缓释胶囊案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】070号 | 2023年5月26日 | 2023年6月28日 | 2023年7月3日 | 河南省百家永生大药房连锁有限公司射桥店未凭医师处方销售处方药盐酸二甲双弧缓释片案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】071号 | 2023年5月26日 | 2023年6月28日 | 2023年7月3日 | 平舆县新农村大药房未凭医师处方销售处方药布洛芬片案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】072号 | 2023年5月26日 | 2023年8月22日 | 2023年9月1日 | 平舆县高杨店中心大药房销售辛伐他汀片等药品未开具药品销售凭证案 | 日常监督 | 0 | 0 | 150 | 150 |
(平)市监药罚【2023】073号 | 2023年5月26日 | 2023年8月22日 | 2023年9月1日 | 平舆县高杨店中心大药房未凭医师处方销售处方药辛伐他汀片案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】074号 | 2023年5月29日 | 2023年6月25日 | 2023年6月28日 | 平舆县顺天大药房销售感冒灵颗粒等药品未开具药品销售凭证案 | 日常监督 | 0 | 0 | 150 | 150 |
(平)市监药罚【2023】075号 | 2023年5月29日 | 2023年6月25日 | 2023年6月28日 | 平舆县双庙集第一药店销售口腔炎喷雾剂等药品未开具药品销售凭证案 | 日常监督 | 0 | 0 | 150 | 150 |
(平)市监药罚【2023】076号 | 2023年5月29日 | 2023年6月28日 | 2023年7月3日 | 河南省华泰宜和堂大药房连锁有限公司射桥分店未凭医师处方销售处方药阿托伐他汀钙片案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】077号 | 2023年6月8日 | 2023年9月5日 | 2023年9月7日 | 平舆县康杰大药房销售替米沙坦片等药品未开具药品销售凭证案 | 日常监督 | 0 | 0 | 150 | 150 |
(平)市监药罚【2023】078号 | 2023年6月8日 | 2023年9月5日 | 2023年9月7日 | 平舆县康杰大药房未凭医师处方销售处方药替米沙坦片案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】079号 | 2023年6月8日 | 2023年9月5日 | 2023年9月7日 | 平舆县康杰大药房执业药师不在岗销售处方药替米沙坦片案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】080号 | 2023年6月8日 | 2023年8月15日 | 2023年8月18日 | 平舆县意翔大药房未凭医师处方销售处方药硝酸异山梨脂片案 | 日常监督 | 27 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】081号 | 2023年6月8日 | 2023年8月15日 | 2023年8月18日 | 平舆县康凯大药房未凭医师处方销售处方药替米沙坦片案 | 日常监督 | 312 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】082号 | 2023年6月14日 | 2023年8月1日 | 2023年8月3日 | 平舆县闫秋丽大药房未凭医师处方销售处方药苯磺酸氨氯地平片案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】083号 | 2023年6月14日 | 2023年8月1日 | 2023年8月3日 | 平舆县闫秋丽大药房销售替米沙坦胶囊等药品未开具药品销售凭证案 | 日常监督 | 0 | 0 | 150 | 150 |
(平)市监药罚【2023】084号 | 2023年6月27日 | 2023年9月4日 | 2023年9月13日 | 平舆县光明大药店执业药师不在岗销售处方药冠心苏合胶囊案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】085号 | 2023年6月27日 | 2023年9月4日 | 2023年9月13日 | 平舆县光明大药店未凭医师处方销售冠心苏合胶囊处方药品案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
(平)市监药罚【2023】086号 | 2023年6月29日 | 2023年8月28日 | 2023年8月29日 | 平舆县万年青大药房未凭医师处方销售处方药盐酸莫西沙星片案 | 日常监督 | 0 | 0 | 300 | 300 |
扫一扫在手机打开当前页