立案时间 | 行政处罚决定书日期 | 结案日期 | 案由 | 案源 | 货值金额(案值) | 违法所得 | 罚款金额 | 罚没金额 (单位元) |
2023年2月28日 | 2023年3月14日 | 2023年3月17日 | 平舆县双庙乡慧熙化妆品店销售未备案的化妆品案 | 日常监督 | 594 | 297 | 12000 | 12297 |
2023年3月1日 | 2023年3月27日 | 2023年3月30日 | 平舆县睿睿家福生活用品超市经营标签存在瑕疵的化妆品案 | 日常监督 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
2023年3月3日 | 2023年6月20日 | 2023年6月25日 | 平舆县张金花百货零售店销售未备案、经营标签不符合规定及未建立并执行进货查验记录制度的化妆品案 | 日常监督 | 30 | 6 | 20000 | 20006 |
2023年5月9日 | 2023年6月16日 | 2023年6月21日 | 平舆县明全艾灸亚健康调理馆虚假广告宣传案 | 日常监督 | 0 | 0 | 4320 | 4320 |
2023年5月10日 | 2023年6月6日 | 2023年6月9日 | 平舆县辛店爱家超市销售未备案的化妆品案 | 日常监督 | 180 | 99 | 12000 | 12099 |
2023年6月13日 | 2023年6月19日 | 2023年6月21日 | 平舆县舆见美美容美甲店发布虚假化妆品广告案 | 日常监督 | 80 | 0 | 128 | 128 |
2023年6月13日 | 2023年7月13日 | 2023年7月20日 | 平舆县钰美人美容店经营化妆品未建立并执行进货查验记录制度案 | 日常监督 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |
2023年6月13日 | 2023年6月16日 | 2023年6月21日 | 平舆县华伟尚品日化商城虚假广告宣传案 | 日常监督 | 0 | 0 | 900 | 900 |
2023年6月20日 | 2023年8月15日 | 2023年8月18日 | 平舆县娇娇美容美发店销售未备案的化妆品案 | 日常监督 | 6440 | 0 | 12000 | 12000 |
扫一扫在手机打开当前页