2023年上半年平舆县集中生活饮用水水质监测状况报告
一、监测基本情况
2023年,按照河南省环境保护厅《关于印发〈河南省集中式生活饮用水水源地水质监测实施方案〉》(豫环文〔2013〕43号)的通知要求,平舆县集中式生活饮用水每半年监测一次,并对社会进行公示。
(一)监测点位
上半年,平舆县集中式生活饮用水共监测42份水样,监测点位均具备采用条件的,在抽水井和用户家采样。其中城市集中供水6份。农村集中供水36份。详见附表。
(二)监测项目
监测项目为《地下水质量标准》项目,检验方法按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
二、评价标准和方法
根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017),采用单因子评价法进行评价。
三、评价结果分析
平舆县监测的上半年生活饮用水共计42份,检测指标全部合格,合格率为100%。各职能部门要做好技术指导和监督工作,抓好工作落实,切实保障广大人民群众饮水安全。
平舆县卫生健康体育委员会
2023年6月30日
附表1 | |||||
2023年上半年平舆县城乡集中供水水质监测统计表 | |||||
编号 | 采样类型 | 供水单位名称 | 水样类型 | 取样日期 | 监测结果 |
1 | 城市饮用水 | 清源水业 | 出厂水 | 20230406 | 合格 |
2 | 城市饮用水 | 城管局 | 末梢水 | 20230406 | 合格 |
3 | 城市饮用水 | 永乐派出所 | 末梢水 | 20230406 | 合格 |
4 | 城市饮用水 | 俱乐部 | 末梢水 | 20230406 | 合格 |
5 | 城市饮用水 | 金城路警务室 | 末梢水 | 20230406 | 合格 |
6 | 城市饮用水 | 公路局 | 末梢水 | 20230406 | 合格 |
7 | 农村集中供水 | 射桥王湾 | 出厂水 | 20230316 | 合格 |
8 | 农村集中供水 | 射桥王湾 | 末梢水 | 20230316 | 合格 |
9 | 农村集中供水 | 玉皇庙 | 出厂水 | 20230316 | 合格 |
10 | 农村集中供水 | 玉皇庙 | 末梢水 | 20230316 | 合格 |
11 | 农村集中供水 | 郭楼陈集 | 出厂水 | 20230327 | 合格 |
12 | 农村集中供水 | 郭楼陈集 | 末梢水 | 20230327 | 合格 |
13 | 农村集中供水 | 东和店李七店 | 出厂水 | 20230330 | 合格 |
14 | 农村集中供水 | 东和店李七店 | 末梢水 | 20230330 | 合格 |
15 | 农村集中供水 | 万冢牛庄 | 出厂水 | 20230315 | 合格 |
16 | 农村集中供水 | 万冢牛庄 | 末梢水 | 20230315 | 合格 |
17 | 农村集中供水 | 老王岗白龙玉庙 | 出厂水 | 20230327 | 合格 |
18 | 农村集中供水 | 老王岗白龙玉庙 | 末梢水 | 20230327 | 合格 |
19 | 农村集中供水 | 李屯大郭 | 出厂水 | 20230327 | 合格 |
20 | 农村集中供水 | 李屯大郭 | 末梢水 | 20230327 | 合格 |
21 | 农村集中供水 | 十字路三麻 | 出厂水 | 20230316 | 合格 |
22 | 农村集中供水 | 十字路三麻 | 末梢水 | 20230316 | 合格 |
23 | 农村集中供水 | 双庙邢营 | 出厂水 | 20230329 | 合格 |
24 | 农村集中供水 | 双庙邢营 | 末梢水 | 20230329 | 合格 |
25 | 农村集中供水 | 杨埠大湾 | 出厂水 | 20230330 | 合格 |
26 | 农村集中供水 | 杨埠大湾 | 末梢水 | 20230330 | 合格 |
27 | 农村集中供水 | 高杨店陈刘 | 出厂水 | 20230404 | 合格 |
28 | 农村集中供水 | 高杨店陈刘 | 末梢水 | 20230404 | 合格 |
29 | 农村集中供水 | 庙湾岗里 | 出厂水 | 20230404 | 合格 |
30 | 农村集中供水 | 庙湾岗里 | 末梢水 | 20230404 | 合格 |
31 | 农村集中供水 | 辛店韩坡 | 出厂水 | 20230328 | 合格 |
32 | 农村集中供水 | 辛店韩坡 | 末梢水 | 20230328 | 合格 |
33 | 农村集中供水 | 西洋店贾营 | 出厂水 | 20230328 | 合格 |
34 | 农村集中供水 | 西洋店贾营 | 末梢水 | 20230328 | 合格 |
35 | 农村集中供水 | 古槐小徐 | 出厂水 | 20230406 | 合格 |
36 | 农村集中供水 | 古槐小徐 | 末梢水 | 20230406 | 合格 |
37 | 农村集中供水 | 阳城刘寨 | 出厂水 | 20230315 | 合格 |
38 | 农村集中供水 | 阳城刘寨 | 末梢水 | 20230315 | 合格 |
39 | 农村集中供水 | 阳城刘寨完小 | 末梢水 | 20230315 | 合格 |
40 | 农村集中供水 | 万金店茨园 | 出厂水 | 20230329 | 合格 |
41 | 农村集中供水 | 万金店茨园 | 末梢水 | 20230329 | 合格 |
42 | 农村集中供水 | 万金店茨园小学 | 末梢水 | 20230329 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页