您现在的位置: 首页 > 信息公开 > 信息浏览
索引号: 0000001861000/202202-00020 组配分类: 其他
发布机构: 县交通局 主题分类: 老站主题  工业、交通  公民  DOC  其他  服务对象分类  信息格式  生命周期  工业、交通  主题分类  公告  体裁分类  
名称: 关于2021年平舆县通村道路建设项目资产确权的公示 文号:
生成日期: 2022-02-23 发布日期: 2022-02-23
关于2021年平舆县通村道路建设项目资产确权的公示
发布时间:2022-02-23 09:52 浏览次数:3945 字体:[ ]

关于2021年平舆县通村道路建设项目资产确权的公示

为全面做好村集体资产管理工作,经过排查核实工作,现将我单位实施的项目资产移交及后续管护工作报告如下:

一、确权依据

河南省农业厅《农村集体资产监督管理办法(试行)的通知》中规定:农村集体资产、是指农村集体经济组织成员集体所有的资产,包括资源性资产、经营性资产和非经营性资产。农村集体经济组织,是指组、村、乡(镇)成员以生产资料集体所有制为基础建立的股份经济合作社(股份经济合作联合社、股份经济合作联合总社)或经济合作社(经济联合社、经济联合总社)。《农村集体资产清产核资办法》之第二十条:根据《物权法》和《意见》要求,要把集体资产的所有权确到不同层级的农村集体经济组织成员集体,并依法由农村集体经济组织代表集体行使所有权。

二、项目确权情况

2021年实施的平舆县通村道路建设项目,投入财政扶贫资金9480.9760万元,分别在9个乡镇35个村建设,项目于2021年12月竣工。

该项目已将资产移交给所在村占有使用,并由所在乡、村纳入农村“三资”管理台账,由所在村进行管护。请接收资产的村级组织遵照确权相关程序,将资产所有权确权给农村集体经济组织成员集体所有。

  

                  平舆县交通运输局

                    2022年2月23日

 附件:2021年平舆县通村道路建设项目扶贫资产确权管护台账

 

附件1
驻马店市、县、乡、村扶贫资产确权管护台账
单位:万元、人
资产编号 项目名称 资产名称 资产类别 产权归属 规格型号 规模数量 购建或取得时间 预计使用年限 资产状况(使用、闲置、处置) 资产总值 资金来源构成 管护责任单位 受益对象人数 运营方式(自营、发包、出租、入股、折股量化) 资产处置情况 备注
财政扶贫资金 社会资金 其他资金 时间 方式 收益
2021—04—01— 2021年平舆县郭楼镇曹寨村通村道路建设项目 道路 公益类资产 郭楼镇曹寨村 公里 6.3689 2022年1月25日 6年 使用 431.1822 431.1822 郭楼镇曹寨村 5876 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县老王岗乡黄湾村通村道路建设项目 道路 公益类资产 老王岗乡黄湾村 公里 1.8852 2022年1月25日 6年 使用 120.4879 120.4879 老王岗乡黄湾村 4175 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县老王岗乡王岗村通村道路建设项目 道路 公益类资产 老王岗乡王岗村 公里 4.4191 2022年1月25日 6年 使用 279.7441 279.7441 老王岗乡王岗村 4441 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县老王岗乡龙湾村通村道路建设项目 道路 公益类资产 老王岗乡龙湾村 公里 3.4854 2022年1月25日 6年 使用 235.1686 235.1686 老王岗乡龙湾村 3158 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县老王岗乡马湾村通村道路建设项目 道路 公益类资产 老王岗乡马湾村 公里 5.7406 2022年1月25日 6年 使用 397.7804 397.7804 老王岗乡马湾村 4274 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县李屯镇大许村通村道路建设项目 道路 公益类资产 李屯镇大许村 公里 2.0608 2022年1月25日 6年 使用 126.6970  126.6970  李屯镇大许村 4185 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县李屯镇大郭村通村道路建设项目 道路 公益类资产 李屯镇大郭村 公里 5.1542 2022年1月25日 6年 使用 333.2447 333.2447 李屯镇大郭村 4170 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县李屯镇李屯村通村道路建设项目 道路 公益类资产 李屯镇李屯村 公里 2.8831 2022年1月25日 6年 使用 177.8448 177.8448 李屯镇李屯村 3660 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县阳城镇寺埠口村通村道路建设项目 道路 公益类资产 阳城镇寺埠口村 公里 5.1528 2022年1月25日 6年 使用 334.2595 334.2595 阳城镇寺埠口村 3076 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县阳城镇张营村通村道路建设项目 道路 公益类资产 阳城镇张营村 公里 5.0013 2022年1月25日 6年 使用 309.8361 309.8361 阳城镇张营村 3430 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县阳城镇张庄村通村道路建设项目 道路 公益类资产 阳城镇张庄村 公里 2.2746 2022年1月25日 6年 使用 145.1792 145.1792 阳城镇张庄村 4080 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县阳城镇魏庄村通村道路建设项目 道路 公益类资产 阳城镇魏庄村 公里 4.2887 2022年1月25日 6年 使用 269.8270  269.8270  阳城镇魏庄村 4303 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县阳城镇刘吾村通村道路建设项目 道路 公益类资产 阳城镇刘吾村 公里 4.6349 2022年1月25日 6年 使用 315.3154 315.3154 阳城镇刘吾村 3981 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县阳城镇刘寨村通村道路建设项目 道路 公益类资产 阳城镇刘寨村 公里 5.0555 2022年1月25日 6年 使用 326.1099 326.1099 阳城镇刘寨村 3141 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县万冢镇三桥村通村道路建设项目 道路 公益类资产 万冢镇三桥村 公里 3.7748 2022年1月25日 6年 使用 276.5284 276.5284 万冢镇三桥村 4951 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县万冢镇庄堂村通村道路建设项目 道路 公益类资产 万冢镇庄堂村 公里 3.6808 2022年1月25日 6年 使用 228.3691 228.3691 万冢镇庄堂村 4474 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县万冢镇杨桥村通村道路建设项目 道路 公益类资产 万冢镇杨桥村 公里 3.3586 2022年1月25日 6年 使用 260.9628 260.9628 万冢镇杨桥村 5004 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县万冢镇万寨村通村道路建设项目 道路 公益类资产 万冢镇万寨村 公里 6.6243 2022年1月25日 6年 使用 475.9380  475.9380  万冢镇万寨村 4954 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县万冢镇万冢村通村道路建设项目 道路 公益类资产 万冢镇万冢村 公里 3.8851 2022年1月25日 6年 使用 237.3274 237.3274 万冢镇万冢村 6320 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县射桥镇永乐村通村道路建设项目 道路 公益类资产 射桥镇永乐村 公里 5.0202 2022年1月25日 6年 使用 317.8110  317.8110  射桥镇永乐村 2448 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县射桥镇大王村通村道路建设项目 道路 公益类资产 射桥镇大王村 公里 3.8395 2022年1月25日 6年 使用 240.2084 240.2084 射桥镇大王村 6043 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县射桥镇藏楼村通村道路建设项目 道路 公益类资产 射桥镇藏楼村 公里 5.955 2022年1月25日 6年 使用 356.9090  356.9090  射桥镇藏楼村 5054 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县射桥镇东关村通村道路建设项目 道路 公益类资产 射桥镇东关村 公里 4.2367 2022年1月25日 6年 使用 310.9385 310.9385 射桥镇东关村 3280 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县射桥镇后刘村通村道路建设项目 道路 公益类资产 射桥镇后刘村 公里 3.6067 2022年1月25日 6年 使用 228.3575 228.3575 射桥镇后刘村 3866 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县射桥镇刘庄村通村道路建设项目 道路 公益类资产 射桥镇刘庄村 公里 3.766 2022年1月25日 6年 使用 239.3243 239.3243 射桥镇刘庄村 4863 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县射桥镇单老村通村道路建设项目 道路 公益类资产 射桥镇单老村 公里 2.377 2022年1月25日 6年 使用 146.7453 146.7453 射桥镇单老村 6004 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县东皇街道李庄居委通村道路建设项目 道路 公益类资产 东皇街道李庄居委 公里 3.1613 2022年1月25日 6年 使用 212.1062 212.1062 东皇街道李庄居委 6199 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县东皇街道张营居委通村道路建设项目 道路 公益类资产 东皇街道张营居委 公里 2.2386 2022年1月25日 6年 使用 174.1431 174.1431 东皇街道张营居委 5212 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县东皇街道蔡营居委通村道路建设项目 道路 公益类资产 东皇街道蔡营居委 公里 4.5896 2022年1月25日 6年 使用 343.0337 343.0337 东皇街道蔡营居委 6014 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县东皇街道段营居委通村道路建设项目 道路 公益类资产 东皇街道段营居委 公里 1.9477 2022年1月25日 6年 使用 158.8103 158.8103 东皇街道段营居委 6290 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县东皇街道张庙居委通村道路建设项目 道路 公益类资产 东皇街道张庙居委 公里 5.9484 2022年1月25日 6年 使用 435.3153 435.3153 东皇街道张庙居委 6030 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县东皇街道刘樊居委通村道路建设项目 道路 公益类资产 东皇街道刘樊居委 公里 4.6931 2022年1月25日 6年 使用 333.7518 333.7518 东皇街道刘樊居委 5800 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县东皇街道小陈居委通村道路建设项目 道路 公益类资产 东皇街道小陈居委 公里 6.4981 2022年1月25日 6年 使用 456.9828 456.9828 东皇街道小陈居委 4188 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县杨埠镇洼张村通村道路建设项目 道路 公益类资产 杨埠镇洼张村 公里 2.3526 2022年1月25日 6年 使用 142.6903 142.6903 杨埠镇洼张村 5535 自营 已移交
2021—04—01— 2021年平舆县西洋店镇西洋店居委通村道路建设项目 道路 公益类资产 西洋店镇西洋店居委 公里 1.5135 2022年1月25日 6年 使用 102.0460  102.0460  西洋店镇西洋店居委 4600 自营 已移交
合计 141.4727 9480.976 9480.976 163079
说明:1.资产编号按照“年度-县别-类型-县区自行编号”的模式进行,年度一栏为项目形成资产的年度为“2016、2017、2018、2019、2020...”;县别按照行政区划排序,由市编号:驿城区“01”、西平县"02"、上蔡县“03”、平舆县“04”、正阳县“05”、确山县“06”、泌阳县“07”、汝南县“08”、遂平县“09”、新蔡县“10”、经济开发区“11”、市城乡一体化示范区“12”、市高新技术开发区“13”;类型按照数字填写,其中公益类资产“01”、经营类资产“02”、到户类资产“03”;县区自行编号8位数字部分按照项目所在乡镇、村进行编号,按照“乡镇(单位)编码+村编码+数字”方式编制。乡镇或县直单位编码以乡镇、单位顺序编号;村编码按照所在村顺序编号;数字按照项目个数编号(以全县范围从0001开始顺序排列)。如2016年驿城区xx乡xx村公益性资产编号为“2016-01-01-xx(乡镇编码)xx(村编码)xxxx(数字编号)”
2.项目名称以项目库入库名称为准,原则上精确到村,按照年度、项目地点、项目子类型命名;
3.资产名称根据扶贫项目所形成的不同资产分别进行统计填报,如厂房、道路、设备、大棚、股权等;
4.资产类别分为公益类资产、经营类资产、到户类资产;
5.产权归属根据公益类资产和经营类资产实际确权到县政府或县直部门、具体乡镇、具体村,到户类资产默认确权到户;
6.规格型号根据不同性质的资产按照计量单位进行填报;
7.构建或取得时间按照资产形成时间填报;
8.预计使用年限按照资产预计使用寿命填报;
9.资产总值按照项目决算后实际价值填报,对应资金来源构成;
10.运营方式按照公益类资产和到户类资产为自营,经营类资产根据实际填报;
11.资产处置情况仅限于资产状况为处置的填报,公益类资产处置方式可分修建、改建、重建、废弃,经营类资产处置方式可分为拍卖、转让、报废,收益按照实际处置收益填报。