索引号: | 000000179020300/202304-00002 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 县市场监管局 | 主题分类: | |
名称: | 2023年1月食品安全抽检合格信息 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2023-04-12 | 发布日期: | 2023-04-12 |
È
平舆县食品安全抽检信息汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 任务来源 | 被抽样单位名称 | 单位地址 | 被抽样单位负责(联系)人 | 电话 | 抽样地点 | 样品来源 | 样品类型 | 食品类别 | 样品名称 | 商标 | 加工/购进生产类型 | 加工/购进/生产日期 | 样品规格 | 样品批号 | 保质期 | 执行标准/技术文件 | 质量等级 | 抽样基数/批量 | 检样数量 | 备样数量 | 数量单位 | 包装分类 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 生产企业电话 | 抽样单备注 | 抽样人员 | 抽样时间 | 抽样环节 |
1 | XBJ23411723465430060 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县魏永以琳食品超市 | 平舆县文化路新公安局西50米 | 魏永 | 17395991179 | 小食杂店 | 外购 | 食用农产品 | 食用农产品 | 小白菜 | / | 外购 | 2023-01-09 | / | / | / | / | / | 10 | 1.53 | 0.72 | kg | 无包装 | / | / | / | 第三方信息为供货商信息 | 聂亚超、冯高凡 | 2023-01-09 | 流通 |
2 | XBJ23411723465430260 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县佳佳兴副食超市 | 平舆县古槐镇文化路新公安局西100米 | 李新峰 | 18439603535 | 超市 | 外购 | 食用农产品 | 食用农产品 | 生姜 | / | 外购 | 2023-01-09 | / | / | / | / | / | 10 | 1.7 | 0.8 | kg | 无包装 | / | / | / | 第三方信息为供货商,被抽样单位无法提供供货商电话 | 聂亚超、冯高凡 | 2023-01-09 | 流通 |
3 | XBJ23411723465430065 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县佳佳兴副食超市 | 平舆县古槐镇文化路新公安局西100米 | 李新峰 | 18439603535 | 超市 | 外购 | 食用农产品 | 食用农产品 | 豆角 | / | 外购 | 2023-01-09 | / | / | / | / | / | 4 | 1.65 | 0.78 | kg | 无包装 | / | / | / | 第三方信息为供货商,被抽样单位无法提供供货商电话 | 聂亚超、冯高凡 | 2023-01-09 | 流通 |
4 | XBJ23411723465430066 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县佳佳兴副食超市 | 平舆县古槐镇文化路新公安局西100米 | 李新峰 | 18439603535 | 超市 | 外购 | 工业加工食品 | 豆制品 | 豆腐 | / | 外购 | 2023-01-09 | / | / | / | / | / | 2.5 | 1.2 | 0.6 | kg | 无包装 | / | / | / | 第三方信息为供货商,被抽样单位无法提供供货商电话 | 聂亚超、冯高凡、杨新勇、代元元 | 2023-01-09 | 流通 |
5 | XBJ23411723465430063 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县魏永以琳食品超市 | 平舆县文化路新公安局西50米 | 魏永 | 17395991179 | 小食杂店 | 外购 | 工业加工食品 | 肉制品 | 鸭血 | 华英 | 外购 | 2022-10-18 | 300克/盒 | / | 0-25°180天 | Q/HYS0004S | / | 12 | 5 | 2 | 盒 | 预包装 | 河南华英樱桃谷食品有限公司 | / | 400-6595-100 | / | 聂亚超、冯高凡、杨新勇、代元元 | 2023-01-09 | 流通 |
6 | XBJ23411723465430062 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县魏永以琳食品超市 | 平舆县文化路新公安局西50米 | 魏永 | 17395991179 | 小食杂店 | 外购 | 工业加工食品 | 罐头 | 香糯莲藕 | / | 外购 | 2022-12-07 | 散装称重 | / | 常温存放12个月 | GB7098 | / | 10 | 7 | 2 | 袋 | 非定量包装 | 宝应县绿扬食品有限公司 | / | 0514-88555008 | / | 聂亚超、冯高凡、杨新勇、代元元 | 2023-01-09 | 流通 |
7 | XBJ23411723465430258 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县东方明珠文化路店 | 平舆县文化路与德馨路交叉口 | 陈杰 | 15893923999 | 大型餐馆 | 外购 | 食用农产品 | 食用农产品 | 生姜 | / | 外购 | 2023-01-09 | / | / | / | / | / | 7.5 | 2.18 | 1.04 | kg | 无包装 | / | / | / | 第三方信息为供货商信息 | 聂亚超、冯高凡 | 2023-01-09 | 餐饮 |
8 | XBJ23411723465430257 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县东方明珠文化路店 | 平舆县文化路与德馨路交叉口 | 陈杰 | 15893923999 | 大型餐馆 | 外购 | 食用农产品 | 食用农产品 | 菠菜 | / | 外购 | 2023-01-09 | / | / | / | / | / | 9 | 1.27 | 0.62 | kg | 无包装 | / | / | / | 第三方信息为供货商信息 | 聂亚超、冯高凡 | 2023-01-09 | 餐饮 |
9 | XBJ23411723465430059 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县魏永以琳食品超市 | 平舆县文化路新公安局西50米 | 魏永 | 17395991179 | 小食杂店 | 外购 | 食用农产品 | 食用农产品 | 青椒 | / | 外购 | 2023-01-09 | / | / | / | / | / | 15 | 1.63 | 0.82 | kg | 无包装 | / | / | / | 第三方信息为供货商信息 | 聂亚超、冯高凡 | 2023-01-09 | 流通 |
10 | XBJ23411723465430064 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县佳佳兴副食超市 | 平舆县古槐镇文化路新公安局西100米 | 李新峰 | 18439603535 | 超市 | 外购 | 食用农产品 | 食用农产品 | 芹菜 | / | 外购 | 2023-01-09 | / | / | / | / | / | 5 | 1.5 | 0.7 | kg | 无包装 | / | / | / | 第三方信息为供货商,被抽样单位无法提供供货商电话 | 聂亚超、冯高凡 | 2023-01-09 | 流通 |
11 | XBJ23411723465430259 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县东方明珠文化路店 | 平舆县文化路与德馨路交叉口 | 陈杰 | 15893923999 | 大型餐馆 | 外购 | 食用农产品 | 食用农产品 | 西红柿 | / | 外购 | 2023-01-09 | / | / | / | / | / | 10 | 1.54 | 0.72 | kg | 无包装 | / | / | / | 第三方信息为供货商信息 | 聂亚超、冯高凡 | 2023-01-09 | 餐饮 |
12 | XBJ23411723465430256 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县东方明珠文化路店 | 平舆县文化路与德馨路交叉口 | 陈杰 | 15893923999 | 大型餐馆 | 加工/自制 | 食品相关产品 | 餐饮食品 | 碗 | / | 加工/自制 | 2023-01-09 | / | / | / | / | / | 50 | 6 | 3 | 个 | 无包装 | / | / | / | 餐具已消毒,加工日期为消毒日期 | 聂亚超、冯高凡、杨新勇、代元元 | 2023-01-09 | 餐饮 |
13 | XBJ23411723465430254 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县东方明珠文化路店 | 平舆县文化路与德馨路交叉口 | 陈杰 | 15893923999 | 大型餐馆 | 外购 | 工业加工食品 | 淀粉及淀粉制品 | 东都粉条 | 东都 | 外购 | 2022-07-02 | 500克/把 | / | 24个月 | GB/T23587 | / | 6 | 2 | 1 | 把 | 预包装 | 河南东都实业有限公司 | / | 400-9977-290 | / | 聂亚超、冯高凡、杨新勇、代元元 | 2023-01-09 | 餐饮 |
14 | XBJ23411723465430255 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县东方明珠文化路店 | 平舆县文化路与德馨路交叉口 | 陈杰 | 15893923999 | 大型餐馆 | 加工/自制 | 餐饮加工食品 | 餐饮食品 | 卤鸡 | / | 加工/自制 | 2023-01-09 | / | / | / | / | / | 50 | 0.96 | 0.41 | kg | 无包装 | / | / | / | / | 聂亚超、冯高凡、杨新勇、代元元 | 2023-01-09 | 餐饮 |
15 | XBJ23411723465430067 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县佳佳兴副食超市 | 平舆县古槐镇文化路新公安局西100米 | 李新峰 | 18439603535 | 超市 | 外购 | 工业加工食品 | 糕点 | 老式面包 | 奶吉尔 | 外购 | 2022-11-16 | 300克(12只装)/袋 | / | 6个月 | GB/T20981 | / | 8 | 7 | 2 | 袋 | 预包装 | 安徽麦吉食品有限公司 | / | 400-6982-656 | / | 聂亚超、冯高凡、杨新勇、代元元 | 2023-01-09 | 流通 |
16 | XBJ23411723465430061 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县魏永以琳食品超市 | 平舆县文化路新公安局西50米 | 魏永 | 17395991179 | 小食杂店 | 外购 | 工业加工食品 | 淀粉及淀粉制品 | 土豆粉(湿粉条) | 客顺心 | 外购 | 2022-12-05 | 300克/袋 | / | 6个月 | Q/HWS0002S | / | 10 | 5 | 2 | 袋 | 预包装 | 河南蔚美食品有限公司 | / | 400-658-0155 | / | 聂亚超、冯高凡、杨新勇、代元元 | 2023-01-09 | 流通 |
17 | XBJ23411723465430261 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县东方明珠文化路店 | 平舆县文化路与德馨路交叉口 | 陈杰 | 15893923999 | 大型餐馆 | 外购 | 工业加工食品 | 罐头 | 洪湖藕带(泡藕带) | 洪湖农家 | 外购 | 2022-06-02 | 350g/袋 | / | 12个月 | DBS42/009 | / | 10 | 4 | 2 | 袋 | 预包装 | 湖北华贵食品有限公司 | / | 4008016998 | / | 聂亚超、冯高凡、杨新勇、代元元 | 2023-01-09 | 餐饮 |
18 | XBJ23411723465430253 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县东方明珠文化路店 | 平舆县文化路与德馨路交叉口 | 陈杰 | 15893923999 | 大型餐馆 | 外购 | 工业加工食品 | 豆制品 | 内酯豆腐 | 天中秀小豆花 | 外购 | 2023-01-06 | 350克/盒 | / | 0-4°保存一个月 | GB/T22106 | / | 10 | 4 | 2 | 盒 | 预包装 | 驻马店市驿城区秀丽豆制品有限公司 | / | 13939680360 | / | 聂亚超、冯高凡、杨新勇、代元元 | 2023-01-09 | 餐饮 |
19 | XBJ23411723465430089 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县华鼎裕豪酒店管理有限公司 | 河南省驻马店市平舆县丰收路与德馨路交叉口 | 丁峰 | 13619801530 | 特大型餐馆 | 外购 | 工业加工食品 | 豆制品 | 腐竹 | 佳鑫金枝源 | 外购 | 2022-10-09 | 计量称重 | / | 12个月 | Q/XZS0001S | / | 5 | 1.11 | 0.5 | kg | 非定量包装 | 许昌中禾实业股份有限公司 | / | / | / | 聂亚超、冯高凡、杨新勇、代元元 | 2023-01-10 | 餐饮 |
20 | XBJ23411723465430091 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县华鼎裕豪酒店管理有限公司 | 河南省驻马店市平舆县丰收路与德馨路交叉口 | 丁峰 | 13619801530 | 特大型餐馆 | 外购 | 工业加工食品 | 肉制品 | 鸭血 | 华英 | 外购 | 2022-10-18 | 300克/盒 | / | 0-25℃180天 | Q/HYS0004S | / | 20 | 4 | 2 | 盒 | 预包装 | 河南华英樱桃谷食品有限公司 | / | 0376-3119859 | / | 聂亚超、冯高凡、杨新勇、代元元 | 2023-01-10 | 餐饮 |
21 | XBJ23411723465430093 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县华鼎裕豪酒店管理有限公司 | 河南省驻马店市平舆县丰收路与德馨路交叉口 | 丁峰 | 13619801530 | 特大型餐馆 | 加工/自制 | 食品相关产品 | 餐饮食品 | 碗 | / | 加工/自制 | 2023-01-10 | / | / | / | / | / | 50 | 6 | 3 | 个 | 无包装 | / | / | / | 餐具已消毒,加工日期为消毒日期 | 聂亚超、冯高凡、杨新勇、代元元 | 2023-01-10 | 餐饮 |
22 | XBJ23411723465430092 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县华鼎裕豪酒店管理有限公司 | 河南省驻马店市平舆县丰收路与德馨路交叉口 | 丁峰 | 13619801530 | 特大型餐馆 | 外购 | 工业加工食品 | 豆制品 | 内酯豆腐 | 天中秀小豆花 | 外购 | 2023-01-06 | 350克/盒 | / | 0-4°保存一个月 | GB/T22106 | / | 40 | 4 | 2 | 盒 | 预包装 | 驻马店市驿城区秀丽豆制品有限公司 | / | 13939680360 | / | 聂亚超、冯高凡、杨新勇、代元元 | 2023-01-10 | 餐饮 |
23 | XBJ23411723465430125 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县温泉大酒店有限公司 | 平舆县永乐大道西段南侧 | 王俊 | 18639637300 | 大型餐馆 | 外购 | 工业加工食品 | 豆制品 | 豆腐 | / | 外购 | 2023-01-10 | / | / | / | / | / | 5 | 1.44 | 0.71 | kg | 无包装 | / | / | / | / | 聂亚超、冯高凡、杨新勇、代元元 | 2023-01-10 | 餐饮 |
24 | XBJ23411723465430124 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县温泉大酒店有限公司 | 平舆县永乐大道西段南侧 | 王俊 | 18639637300 | 大型餐馆 | 加工/自制 | 食品相关产品 | 餐饮食品 | 盘子 | / | 加工/自制 | 2023-01-10 | / | / | / | / | / | 50 | 6 | 3 | 个 | 无包装 | / | / | / | 餐具已消毒,加工日期为消毒日期 | 聂亚超、冯高凡、杨新勇、代元元 | 2023-01-10 | 餐饮 |
25 | XBJ23411723465430122 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县温泉大酒店有限公司 | 平舆县永乐大道西段南侧 | 王俊 | 18639637300 | 大型餐馆 | 加工/自制 | 餐饮加工食品 | 餐饮食品 | 花卷 | / | 加工/自制 | 2023-01-10 | / | / | / | / | / | 200 | 28 | 14 | 个 | 无包装 | / | / | / | / | 聂亚超、冯高凡、杨新勇、代元元 | 2023-01-10 | 餐饮 |
26 | XBJ23411723465430387 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县赵哥餐饮店 | 河南省驻马店市平舆县古槐镇挚地大道中段二中家属院南路东100米 | 赵志亮 | 15083127419 | 小型餐馆 | 外购 | 食用农产品 | 食用农产品 | 娃娃菜 | / | 外购 | 2023-01-12 | / | / | / | / | / | 4 | 2 | 1 | 袋 | 无包装 | / | / | / | / | 聂亚超、冯高凡 | 2023-01-12 | 餐饮 |
27 | XBJ23411723465430386 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县赵哥餐饮店 | 河南省驻马店市平舆县古槐镇挚地大道中段二中家属院南路东100米 | 赵志亮 | 15083127419 | 小型餐馆 | 外购 | 食用农产品 | 食用农产品 | 黄豆芽 | / | 外购 | 2023-01-12 | / | / | / | / | / | 11 | 1.9 | 0.9 | kg | 无包装 | / | / | / | / | 聂亚超、冯高凡 | 2023-01-12 | 餐饮 |
28 | XBJ23411723465430388 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县赵哥餐饮店 | 河南省驻马店市平舆县古槐镇挚地大道中段二中家属院南路东100米 | 赵志亮 | 15083127419 | 小型餐馆 | 外购 | 食用农产品 | 食用农产品 | 金针菇 | / | 外购 | 2023-01-12 | / | / | / | / | / | 5 | 1.8 | 0.9 | kg | 无包装 | / | / | / | / | 聂亚超、冯高凡 | 2023-01-12 | 餐饮 |
29 | XBJ23411723465430195 | 平舆县市场监督管理局 | 欢乐爱家超市有限公司平舆购物中心 | 平舆县解放街东段南侧 | 姚泽乾 | 15236316766 | 超市 | 加工/自制 | 餐饮加工食品 | 餐饮食品 | 卤猪头肉 | / | 加工/自制 | 2023-01-11 | / | / | / | / | / | 10 | 1.812 | 0.904 | kg | 无包装 | / | / | / | / | 聂亚超、冯高凡、代元元、杨新勇 | 2023-01-11 | 流通 |
30 | XBJ23411723465430194 | 平舆县市场监督管理局 | 欢乐爱家超市有限公司平舆购物中心 | 平舆县解放街东段南侧 | 姚泽乾 | 15236316766 | 超市 | 加工/自制 | 餐饮加工食品 | 餐饮食品 | 传统大油条 | / | 加工/自制 | 2023-01-11 | / | / | / | / | / | 20 | 12 | 6 | 根 | 无包装 | / | / | / | / | 聂亚超、冯高凡、代元元、杨新勇 | 2023-01-11 | 流通 |
31 | XBJ23411723465430314 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县冯得民烟酒副食超市 | 平舆县挚地大道中段人大家属院南30米路东 | 冯得民 | 13623851100 | 超市 | 外购 | 食用农产品 | 食用农产品 | 黄豆芽 | / | 外购 | 2023-01-12 | / | / | / | / | / | 2 | 1.87 | 0.92 | kg | 无包装 | / | / | / | / | 聂亚超、冯高凡 | 2023-01-12 | 流通 |
32 | XBJ23411723465430316 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县冯得民烟酒副食超市 | 平舆县挚地大道中段人大家属院南30米路东 | 冯得民 | 13623851100 | 超市 | 外购 | 食用农产品 | 食用农产品 | 生姜 | / | 外购 | 2023-01-12 | / | / | / | / | / | 20 | 1.7 | 0.8 | kg | 无包装 | / | / | / | / | 聂亚超、冯高凡 | 2023-01-12 | 流通 |
33 | XBJ23411723465430118 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县冯得民烟酒副食超市 | 平舆县挚地大道中段人大家属院南30米路东 | 冯得民 | 13623851100 | 超市 | 外购 | 食用农产品 | 食用农产品 | 韭菜 | / | 外购 | 2023-01-12 | / | / | / | / | / | 3 | 1.39 | 0.62 | kg | 无包装 | / | / | / | / | 聂亚超、冯高凡 | 2023-01-12 | 流通 |
34 | XBJ23411723465430426 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆华联商厦有限责任公司华联新生活挚地店 | 河南省驻马店市平舆县挚地大道中段东侧68号 | 王记 | 13526355284 | 超市 | 外购 | 工业加工食品 | 糕点 | 果粒蒸米糕 | / | 外购 | 2022-10-18 | 散装称重 | / | 120天 | GB/T20977 | / | 3 | 2.06 | 1.02 | kg | 非定量包装 | 高唐县好兄弟食品有限公司 | / | 0635-3912688 | / | 聂亚超、冯高凡、代元元、杨新勇 | 2023-01-13 | 流通 |
35 | XBJ23411723465430427 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆华联商厦有限责任公司华联新生活挚地店 | 河南省驻马店市平舆县挚地大道中段东侧68号 | 王记 | 13526355284 | 超市 | 外购 | 工业加工食品 | 蔬菜制品 | 手剥笋 | 爽口园 | 外购 | 2022-09-28 | 230克/袋 | / | 12个月 | SB/T10439 | / | 9 | 8 | 3 | 袋 | 预包装 | 宁国康汇食品厂 | / | 0563-4748189 | / | 聂亚超、冯高凡、代元元、杨新勇 | 2023-01-13 | 流通 |
36 | XBJ23411723465430391 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县赵哥餐饮店 | 河南省驻马店市平舆县古槐镇挚地大道中段二中家属院南路东100米 | 赵志亮 | 15083127419 | 小型餐馆 | 外购 | 工业加工食品 | 豆制品 | 腐竹 | 佳鑫金枝源 | 外购 | 2022-09-08 | 计量称重 | / | 9个月 | Q/XZS0003S | / | 16 | 2 | 1 | kg | 非定量包装 | 许昌中禾实业股份有限公司 | / | / | / | 聂亚超、冯高凡、杨新勇、代元元 | 2023-01-12 | 餐饮 |
37 | XBJ23411723465430390 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县赵哥餐饮店 | 河南省驻马店市平舆县古槐镇挚地大道中段二中家属院南路东100米 | 赵志亮 | 15083127419 | 小型餐馆 | 外购 | 工业加工食品 | 淀粉及淀粉制品 | 鲜土豆粉(湿粉条) | 豫金祥 | 外购 | 2022-12-12 | 300g/袋 | / | 6个月 | GB/T23587 | / | 15 | 7 | 2 | 袋 | 预包装 | 上蔡县豫金祥淀粉制品厂 | / | 13461491099 | / | 聂亚超、冯高凡、代元元、杨新勇 | 2023-01-12 | 餐饮 |
38 | XBJ23411723465430389 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县赵哥餐饮店 | 河南省驻马店市平舆县古槐镇挚地大道中段二中家属院南路东100米 | 赵志亮 | 15083127419 | 小型餐馆 | 外购 | 工业加工食品 | 肉制品 | 鸭血 | 华英 | 外购 | 2022-10-18 | 300克/盒 | / | 0-25℃180天 | Q/HYS0004S | / | 10 | 4 | 2 | 盒 | 预包装 | 河南华英樱桃谷食品有限公司 | / | 0376-3119859 | / | 聂亚超、冯高凡、代元元、杨新勇 | 2023-01-12 | 餐饮 |
39 | XBJ23411723465430392 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县赵哥餐饮店 | 河南省驻马店市平舆县古槐镇挚地大道中段二中家属院南路东100米 | 赵志亮 | 15083127419 | 小型餐馆 | 加工/自制 | 食品相关产品 | 餐饮食品 | 碗 | / | 加工/自制 | 2023-01-12 | / | / | / | / | / | 40 | 6 | 3 | 个 | 无包装 | / | / | / | 餐具已消毒,加工日期为消毒日期 | 聂亚超、冯高凡、代元元、杨新勇 | 2023-01-12 | 餐饮 |
40 | XBJ23411723465430369 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县王艺餐饮店 | 河南省驻马店市平舆县古槐镇挚地大道南段东侧88号 | 单婉荔 | 18790331291 | 小型餐馆 | 加工/自制 | 餐饮加工食品 | 餐饮食品 | 炸蛋 | / | 加工/自制 | 2023-01-12 | / | / | / | / | / | 20 | 16 | 8 | 个 | 无包装 | / | / | / | / | 聂亚超、冯高凡、代元元、杨新勇 | 2023-01-12 | 餐饮 |
41 | XBJ23411723465430370 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县王艺餐饮店 | 河南省驻马店市平舆县古槐镇挚地大道南段东侧88号 | 单婉荔 | 18790331291 | 小型餐馆 | 加工/自制 | 餐饮加工食品 | 餐饮食品 | 油炸花生 | / | 加工/自制 | 2023-01-12 | / | / | / | / | / | 5 | 1.32 | 0.61 | kg | 无包装 | / | / | / | / | 聂亚超、冯高凡、代元元、杨新勇 | 2023-01-12 | 餐饮 |
42 | XBJ23411723465430371 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县王艺餐饮店 | 河南省驻马店市平舆县古槐镇挚地大道南段东侧88号 | 单婉荔 | 18790331291 | 小型餐馆 | 加工/自制 | 食品相关产品 | 餐饮食品 | 筷子 | / | 加工/自制 | 2023-01-12 | / | / | / | / | / | 20 | 6 | 3 | 双 | 无包装 | / | / | / | 餐具已消毒,加工日期为消毒日期 | 聂亚超、冯高凡、代元元、杨新勇 | 2023-01-12 | 餐饮 |
43 | XBJ23411723465430317 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县冯得民烟酒副食超市 | 平舆县挚地大道中段人大家属院南30米路东 | 冯得民 | 13623851100 | 超市 | 外购 | 工业加工食品 | 淀粉及淀粉制品 | 湿土豆粉条 | 房家+图形商标 | 外购 | 2022-12-06 | 300克/袋 | / | 常温、阴凉避光贮存3个月冷藏(0℃-4℃)贮存6个月 | GB/T23587 | / | 15 | 7 | 2 | 袋 | 预包装 | 焦作市房家源源食品有限公司 | / | 15716526338 | / | 聂亚超、冯高凡、代元元、杨新勇 | 2023-01-12 | 流通 |
44 | XBJ23411723465430318 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县冯得民烟酒副食超市 | 平舆县挚地大道中段人大家属院南30米路东 | 冯得民 | 13623851100 | 超市 | 外购 | 工业加工食品 | 粮食加工品 | 烩面片 | / | 外购 | 2023-01-12 | / | / | / | / | / | 10 | 4 | 2 | 盒 | 无包装 | 一品鲜烩面店 | / | 13639658862 | / | 聂亚超、冯高凡、代元元、杨新勇 | 2023-01-12 | 流通 |
45 | XBJ23411723465430319 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县冯得民烟酒副食超市 | 平舆县挚地大道中段人大家属院南30米路东 | 冯得民 | 13623851100 | 超市 | 外购 | 工业加工食品 | 水果制品 | 宇宸蜜枣 | 晋昌胜 | 外购 | 2022-12-25 | 称重销售 | / | 12个月 | GB/T10782 | / | 10 | 1.68 | 0.83 | kg | 非定量包装 | 稷山县新昌胜食品有限公司 | / | 18135345999 | / | 聂亚超、冯高凡、代元元、杨新勇 | 2023-01-12 | 流通 |
46 | XBJ23411723465430414 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆华联商厦有限责任公司华联新生活挚地店 | 河南省驻马店市平舆县挚地大道中段东侧68号 | 王记 | 13526355284 | 超市 | 外购 | 食用农产品 | 食用农产品 | 黄豆芽 | / | 外购 | 2023-01-13 | / | / | / | / | / | 5 | 2.11 | 1.04 | kg | 无包装 | / | / | / | 该样品为被抽样单位总公司平舆华联统一配送。 | 聂亚超、冯高凡 | 2023-01-13 | 流通 |
47 | XBJ23411723465430413 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆华联商厦有限责任公司华联新生活挚地店 | 河南省驻马店市平舆县挚地大道中段东侧68号 | 王记 | 13526355284 | 超市 | 外购 | 食用农产品 | 食用农产品 | 平菇 | / | 外购 | 2023-01-13 | / | / | / | / | / | 5 | 1.96 | 0.92 | kg | 无包装 | / | / | / | 该样品为被抽样单位总公司平舆华联统一配送。 | 聂亚超、冯高凡 | 2023-01-13 | 流通 |
48 | XBJ23411723465430415 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆华联商厦有限责任公司华联新生活挚地店 | 河南省驻马店市平舆县挚地大道中段东侧68号 | 王记 | 13526355284 | 超市 | 外购 | 食用农产品 | 食用农产品 | 沃柑 | / | 外购 | 2023-01-13 | / | / | / | / | / | 20 | 2.25 | 1.12 | kg | 无包装 | / | / | / | 该样品为被抽样单位总公司平舆华联统一配送。 | 聂亚超、冯高凡 | 2023-01-13 | 流通 |
49 | XBJ23411723465430412 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆华联商厦有限责任公司华联新生活挚地店 | 河南省驻马店市平舆县挚地大道中段东侧68号 | 王记 | 13526355284 | 超市 | 外购 | 食用农产品 | 食用农产品 | 精选姜 | / | 外购 | 2023-01-13 | / | / | / | / | / | 5 | 1.82 | 0.9 | kg | 无包装 | / | / | / | 该样品为被抽样单位总公司平舆华联统一配送。 | 聂亚超、冯高凡 | 2023-01-13 | 流通 |
50 | XBJ23411723465430411 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆华联商厦有限责任公司华联新生活挚地店 | 河南省驻马店市平舆县挚地大道中段东侧68号 | 王记 | 13526355284 | 超市 | 外购 | 食用农产品 | 食用农产品 | 薄皮青椒 | / | 外购 | 2023-01-13 | / | / | / | / | / | 10 | 2.16 | 1.07 | kg | 无包装 | / | / | / | 该样品为被抽样单位总公司平舆华联统一配送。 | 聂亚超、冯高凡 | 2023-01-13 | 流通 |
51 | XBJ23411723465430410 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆华联商厦有限责任公司华联新生活挚地店 | 河南省驻马店市平舆县挚地大道中段东侧68号 | 王记 | 13526355284 | 超市 | 外购 | 食用农产品 | 食用农产品 | 大芹菜 | / | 外购 | 2023-01-13 | / | / | / | / | / | 8 | 2.03 | 1 | kg | 无包装 | / | / | / | 该样品为被抽样单位总公司平舆华联统一配送。 | 聂亚超、冯高凡 | 2023-01-13 | 流通 |
52 | XBJ23411723465430368 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县王艺餐饮店 | 河南省驻马店市平舆县古槐镇挚地大道南段东侧88号 | 单婉荔 | 18790331291 | 小型餐馆 | 外购 | 食用农产品 | 食用农产品 | 平菇 | / | 外购 | 2023-01-12 | / | / | / | / | / | 2 | 1.26 | 0.61 | kg | 无包装 | / | / | / | / | 聂亚超、冯高凡 | 2023-01-12 | 餐饮 |
53 | XBJ23411723465430366 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县王艺餐饮店 | 河南省驻马店市平舆县古槐镇挚地大道南段东侧88号 | 单婉荔 | 18790331291 | 小型餐馆 | 外购 | 食用农产品 | 食用农产品 | 鸡蛋 | / | 外购 | 2023-01-12 | / | / | / | / | / | 10 | 1.55 | 0.72 | kg | 无包装 | / | / | / | / | 聂亚超、冯高凡 | 2023-01-12 | 餐饮 |
54 | XBJ23411723465430367 | 平舆县市场监督管理局 | 平舆县王艺餐饮店 | 河南省驻马店市平舆县古槐镇挚地大道南段东侧88号 | 单婉荔 | 18790331291 | 小型餐馆 | 外购 | 食用农产品 | 食用农产品 | 娃娃菜 | / | 外购 | 2023-01-12 | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 1 | 袋 | 无包装 | / | / | / | / | 聂亚超、冯高凡 | 2023-01-12 | 餐饮 |
55 | XBJ23411723465430177 | 平舆县市场监督管理局 | 欢乐爱家超市有限公司平舆购物中心 | 平舆县解放街东段南侧 | 姚泽乾 | 15236316766 | 超市 | 外购 | 食用农产品 | 食用农产品 | 莲藕 | / | 外购 | 2023-01-11 | / | / | / | / | / | 20 | 1.862 | 0.92 | kg | 无包装 | / | / | / | / | 聂亚超、冯高凡 | 2023-01-11 | 流通 |
56 | XBJ23411723465430173 | 平舆县市场监督管理局 | 欢乐爱家超市有限公司平舆购物中心 | 平舆县解放街东段南侧 | 姚泽乾 | 15236316766 | 超市 | 外购 | 食用农产品 | 食用农产品 | 天然黄豆芽 | / | 外购 | 2023-01-11 | / | / | / | / | / | 5 | 3.417 | 1.625 | kg | 无包装 | / | / | / | / | 聂亚超、冯高凡 | 2023-01-11 | 流通 |
