您现在的位置: 首页 > 信息公开 > 信息浏览
索引号: 000598213/202311-00011 组配分类: 民办学校信息
发布机构: 县教育局 主题分类: 科技、教育  
名称: 平舆县2023年民办学校办学基本信息 文号:
生成日期: 2023-11-22 发布日期: 2023-11-22
平舆县2023年民办学校办学基本信息
发布时间:2023-11-22 10:55 浏览次数:2009 字体:[ ]
平舆县2023年民办学校办学基本信息
平舆县教育局 2023.9.20
序号 学校名称 办学许可证书编号 办学规模 联系方式 学校类型 办学内容
1 平舆县第四高级中学 141172330000021 60班 15836773988 高中 普通高中学历教育
2 平舆县蓝天学校 141172340000061 52班 15138101261 九年一贯制 普通初中、小学学历教育
3 平舆县永乐小学 524117236672337771 30班 15236919995 小学 小学学历教育
4 平舆县第二实验小学 141172350000061 45班 13839699728 小学 小学学历教育
5 平舆县东环路学校 141172340000081 6班 15517623336 小学 小学学历教育
6 平舆县直属机关第二幼儿园 141172360000071 28班 13507662383 幼儿园 学前教育
7 平舆县县直第三幼儿园 141172360000011 20班 13903965953 幼儿园 学前教育
8 平舆县实验幼儿园 52411723MJG762062G 22班 18037846771 幼儿园 学前教育
9 平舆县蓝天幼儿园 141170000061 9班 13526399879 幼儿园 学前教育
10 平舆县启智幼儿园 141172360000481 11班 18339675937 幼儿园 学前教育
11 平舆县第五幼儿园 141172360000491 5班 15286853368 幼儿园 学前教育
12 平舆县第五幼儿园北区幼儿园 241172360000988 4班 15286853368 幼儿园 学前教育
13 平舆县古槐街道古槐幼儿园 141172360000691 5班 19921296819 幼儿园 学前教育
14 平舆县第九小学 141172350000071 13班 13938369208 小学 小学学历教育
15 平舆县上志教育培训学校 241172370000098 6班 18639638735 学科类校外培训机构 初中语文、数学、英语、物理、化学培训
16 平舆县古槐街道萌星幼儿园 141172360000421 10班 13526395008 幼儿园 学前教育
17 平舆县新蒙氏幼儿园 141172360000611 9班 15236313437 幼儿园 学前教育
18 平舆县古槐街道金阳光幼儿园 141172360000441 27班 15993473111 幼儿园 学前教育
19 平舆县古槐街道第一幼儿园 141172360000391 5班 15516813491 幼儿园 学前教育
20 平舆县古槐街道大风车幼儿园 141172360000501 12班 15239095899 幼儿园 学前教育
21 平舆县古槐街道金苗苗幼儿园 241172360000868 6班 13683879606 幼儿园 学前教育
22 古槐街道博爱幼儿园 141172360000711 4班 17760220391 幼儿园 学前教育
23 平舆县东方之星幼儿园 教民141172360000621号 10班 15038443007 幼儿园 学前教育
24 平舆县古槐街道新启蒙幼儿园 教民141172360000641 3班 19939812616 幼儿园 学前教育
25 平舆县第七初级中学 141172340000071 21班 13839910865 普通初中 普通初中学历教育
26 平舆县古槐街道红彤彤北区幼儿园 241172360000808 12班 15836758859 幼儿园 学前教育
27 平舆县古槐街道育英幼儿园 141172360000411 6班 19903967019 幼儿园 学前教育
28 平舆县古槐街道朝阳幼儿园 241172360000828 9班 19939650579 幼儿园 学前教育
29 平舆县古槐街道爱尚幼儿园 241172360000938 6班 15836758253 幼儿园 学前教育
30 新思维幼儿园 141172360000021 12班 17760211230 幼儿园 学前教育
31 平舆县古槐街道跨世纪童星幼儿园 141172360000701 5班 15236970777 幼儿园 学前教育
32 平舆县古槐街道未来星幼儿园 141172360000431 4班 15836762737 幼儿园 学前教育
33 平舆县古槐街道金源幼儿园 141172360000631 4班 15603961896 幼儿园 学前教育
34 平舆县古槐街道明朗教育培训学校 241172370000168 5班 18310254818 学科类校外培训机构 中小学数、英培训
35 古槐阳光幼儿园 241172360000948 6班 15303967321 幼儿园 学前教育
36 平舆县古槐街道新世纪幼儿园 241172360000798 6班 18539682488 幼儿园 学前教育
37 平舆县古槐街道童星幼儿园 241172360000818 5班 17884810808 幼儿园 学前教育
38 平舆县尚文教育培训学校 241172370000218 12班 18300775503 学科类校外培训机构 初中 语文 数学 英语 小学 语文 数学 英语培训
39 平舆县睿智教育培训学校 2411723770000238 5班 13137257848 学科类校外培训机构 初中语文、教学、英语
40 平舆县古槐街道金苗苗学校 141172350000011 6班 13639810538 小学 小学学历教育
41 平舆县古槐街道新起点幼儿园 241172360000858 4班 13839910865 幼儿园 学前教育
42 平舆县古槐街道红彤彤幼儿园 141172360000521 9班 15036945777 幼儿园 学前教育
43 平舆县育英学校 141172360000411 9班 13938355069 小学 小学学历教育
44 平舆县乐学教育培训学校 241172370000298 3班 13938345092 学科类校外培训机构 中学数、英,小学语、数、英培训
45 平舆县上志教育培训学校 241172370000098 5班 18639638735 学科类校外培训机构 初中语文、教学、英语、物理、化学培训
46 平舆县麦田教育培训学校 241172370000058 35班 15517136576 学科类培训机构 中小学英语课外培训培训
47 平舆县启航教育培训学校 241172370000208 15班 15093476639 学科类培训机构 小学语文、数学、英语课外培训
48 平舆县阳光宝贝幼儿园 141172360000591 17班 18339657035 幼儿园 学前教育
49 平舆县陈蕃幼儿园 141172360000081 7班 13938363437 幼儿园 学前教育
50 平舆县清河街道森林湾爱尚幼儿园 241172360000968 5班 17760211230 幼儿园 学前教育
51 平舆县清河街道博苑幼儿园 241172360000958 5班 13137281718 幼儿园 学前教育
52 平舆县清河街道盛世名门幼儿园 241172360000998 5班 15039601374 幼儿园 学前教育
53 平舆县清河街道汇爱幼儿园 241172360000918 6班 19337348522 幼儿园 学前教育
54 清河街道第一幼儿园 241172360000928 4班 13461467733 幼儿园 学前教育
55 平舆县清河街道童馨幼儿园 241172360000978 4班 18236494937 幼儿园 学前教育
56 平舆县清河街道小状元幼儿园 141172360000751 9班 18767637599 幼儿园 学前教育
57 平舆县清河泽英留守子女爱心幼儿园 141172360000291 7班 13619803699 幼儿园 学前教育
58 平舆县泽英学校 141172340000051 8班 18272997563 九年一贯制 普通初中、小学学历教育
59 平舆县清河街道阳光幼儿园 141172360000511 8班 18037820650 幼儿园 学前教育
60 平舆县清河街道美林花园幼儿园 241172360001008 6班 18790318222 幼儿园 学前教育
61 平舆县东皇街道桃李小学 141172350000261 19班 13653968776 小学 小学学历教育
62 平舆县东皇街道桃李幼儿园 241172360000878 12班 13653968776 幼儿园 学前教育
63 平舆县直明都幼儿园 141172360000331 5班 17737025286 幼儿园 学前教育
64 平舆县东皇街道木子幼儿园 241172360000788 18班 18839651351 幼儿园 学前教育
65 平舆县东皇街道育仁幼儿园 141172360000661 3班 1589396852 幼儿园 学前教育
66 平舆县郭楼街道陈集恒心幼儿园 241172360000838 3班 15638369598 幼儿园 学前教育
67  平舆县郭楼街道王楼幼儿园 241172360000888 6班 13213432558 幼儿园 学前教育
68 平舆县郭楼街道青苗幼儿园 241172360001018 3班 13673005610 幼儿园 学前教育
69 平舆县郭楼街道实验幼儿园 141172360000601 6班 17395992032 幼儿园 学前教育
70 平舆县东和店镇理想幼儿园 141172360000111 3班 13033812368 幼儿园 学前教育
71 东和店镇第一幼儿园 141172360000551 10班 13839673883 幼儿园 学前教育
72 平舆县高杨店镇第一幼儿园 241172360000908 7班 15290130799 幼儿园 学前教育
73 平舆县老王岗乡第一幼儿园 141172360000721 6班 15890811106 幼儿园 学前教育
74 平舆县王庄学校 141172350000201 6班 15938003448 小学 小学学历教育
75 平舆县老王岗幼儿园 141172360000371 4班 19603968978 小学 小学学历教育
76 平舆县李屯镇阳光幼儿园 141172360000761 6班 18839621222 幼儿园 学前教育
77 平舆县庙湾镇小清北幼儿园 141172360000151 3班 13683969211 幼儿园 学前教育
78 平舆县射桥镇育英学校 141172350000041 6班 13526362870 小学 小学学历教育
79 平舆县射桥镇育英幼儿园 141172360000741 3班 13849615800 幼儿园 学前教育
80 平舆县射桥镇第一幼儿园 141172360000301 9班 13639654966 幼儿园 学前教育
81 平舆县射桥镇王楼幼儿园 141172360000221 3班 13839613508 民办 学前教育
82 平舆县秦老庄学校 141172350000171 10班 15836778555 小学 小学学历教育
83 平舆县十字路乡秦老庄幼儿园 141172360000281 4班 15836778555 幼儿园 学前教育
84 平舆县双庙乡开心果幼儿园 141172360000671 7班 18039699988 幼儿园 学前教育
85 平舆县万金店镇孔桥阳光幼儿园 141172360000381 7班 15093522211 幼儿园 学前教育
86 平舆县高店学校 141172350000231 6班 13938368799 小学 小学学历教育
87 平舆县万冢镇三桥民办学校 141172350000051 6班 13683899183 小学 小学学历教育
88 平舆县万冢镇第二幼儿园 241172360000898 3班 13683899183 幼儿园 学前教育
89 平舆县万冢镇金太阳幼儿园 141172360000451 6班 13783963809 幼儿园 学前教育
90 平舆县姚庄学校 141172350000151 3班 13839659641 小学 小学学历教育
91 万冢镇小博士幼儿园 141172360000051 3班 13353883983 幼儿园 学前教育
92 平舆县阳城镇第一幼儿园 141172360000731 3班 15516812519 幼儿园 学前教育
93 平舆县阳城镇小博士幼儿园 141172360000191 4班 13783376629 幼儿园 学前教育
94 平舆县杨埠镇第一幼儿园 141172360000121 5班 13849616226 幼儿园 学前教育
95 平舆县杨埠镇第二幼儿园 141172360000351 5班 15893177796 幼儿园 学前教育
96 平舆县小精灵幼儿园 141172360000131 3班 13683968753 幼儿园 学前教育
97 平舆县欣怡幼儿园 141172360000141 3班 15539663673 幼儿园 学前教育
98 平舆县杨埠镇旭升幼儿园 141172360000361 3班 15893963958 幼儿园 学前教育
99 平舆县西洋店镇第一幼儿园 141172360000401 8班 15836781058 幼儿园 学前教育
100 平舆县西洋店镇第二幼儿园 141172360000471 9班 15938020987 幼儿园 学前教育
101 平舆县玉皇庙私学 141172350000111 20班 13783316667 小学 小学学历教育
102 玉皇庙乡第一幼儿园 141172360000261 8班 13783316667 幼儿园 学前教育
103 平舆县华英学校 141172350000121 14班 13223814888 小学 小学学历教育
104 平舆县玉皇庙乡华英幼儿园 52411723MJG7624337 6班 13223814888 幼儿园 学前教育
备注 1.学校名称要与办学许可证名称一致;2、“办学规模”指目前班级数;3、“办学类型”指“高中、初中、小学、幼儿园,或九年一贯制”;4、“办学内容”指“普通高中学历教育、初中学历教育、小学学历教育、学前教育”。