当前位置:
首页>专题专栏>基层政务公开标准化规范化专题>公开领域>养老服务领域>养老服务行业管理信息
养老服务基本情况清单
发布时间:
2025-12-02 16:07
信息来源:
平舆县民政局
分享到:
| 养老服务基本情况清单 | ||||
| 一、乡镇街道敬老院 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 单位通信详细地址 | 代表人 | 床位总数量 |
| 1 | 平舆县万金店镇敬老院 | 万金店镇集北1.5公里 | 贺付明 | 60 |
| 2 | 平舆县双庙乡敬老院 | 平舆县双庙乡双庙集 | 赵喜红 | 67 |
| 3 | 平舆县西洋店镇敬老院 | 平舆县西洋店镇 | 赵志伟 | 60 |
| 4 | 平舆县东皇街道办事处敬老院 | 东皇街道办事处五里居委会 | 年魏 | 34 |
| 5 | 平舆县辛店敬老院 | 平舆县辛店南 | 桑占 | 80 |
| 6 | 平舆县庙湾镇敬老院 | 庙湾镇政府西南2公里处 | 解红伟 | 55 |
| 7 | 平舆县杨埠镇敬老院 | 平舆县杨埠镇北1公里 | 王化杰 | 41 |
| 8 | 平舆县阳城镇第一敬老院 | 阳城镇街道西 | 严海霞 | 61 |
| 9 | 平舆县玉皇庙乡敬老院 | 玉皇庙乡 | 霍红兵 | 65 |
| 10 | 平舆县古槐街道办事处敬老院 | 平舆县振兴路中段 | 郭占红 | 60 |
| 11 | 平舆县李屯镇祥和敬老院 | 李屯集北李屯一小北面 | 孙小伟 | 90 |
| 12 | 平舆县高杨店镇敬老院 | 高杨店镇王庄村 | 张占领 | 50 |
| 13 | 平舆县万冢镇敬老院 | 平舆县万冢镇郭寺村 | 高东民 | 60 |
| 14 | 平舆县清河办事处敬老院 | 平舆县清河街道办事处文化路476号 | 代留会 | 60 |
| 二、社会办养老机构 | ||||
| 单位名称 | 单位通信详细地址 | 代表人 | 床位总数量 | |
| 1 | 平舆县爱心养老院 | 平舆县县城安民路中段 | 夏小俭 | 60 |
| 2 | 平舆县康复计时托老中心 | 平舆县城北居委会五里路南侧(原县垃圾处理场) | 刘现斌 | 80 |
| 3 | 平舆县杨埠镇爱心养老院 | 杨埠镇大朱村委北400米 | 郭建真 | 40 |
| 4 | 平舆县寿比山养老院 | 古槐街道南陈居委会 | 胡吉星 | 50 |
| 5 | 平舆县爱心老年护理院 | 十字路乡十字路村委魏庄东侧 | 秦小心 | 60 |
| 6 | 平舆县东皇福乐养老院 | 玉皇庙乡玉皇庙街东段 | 韩金献 | 120 |
| 7 | 平舆县东皇老年幸福院 | 平舆县东皇庙郭庙村(农贸大市场以北,古槐敬老院以东) | 魏艳丽 | 56 |
| 8 | 平舆县东皇如意养老服务中心 | 东皇五里社区 | 郭如意 | 60 |
| 9 | 平舆县幸福之家养老院 | 平舆县古槐街道冯楼居委会冯楼村 | 盛玉亲 | 50 |
| 10 | 平舆县秀玲爱心养老院 | 射桥镇单老村委 | 姚秀玲 | 60 |
| 11 | 平舆县双庙乡慈爱托老院 | 双庙邢营 | 余德生 | 60 |
| 12 | 平舆县庙湾怡康护理中心 | 庙湾镇赵庄村委 | 吴广辉 | 30 |
| 13 | 平舆县庙湾温馨之家护理院 | 庙湾镇杨竹园 | 杨景鸽 | 32 |
| 14 | 平舆县幸福托老中心 | 十字路乡王关庙 | 肖心稳 | 60 |
| 15 | 平舆县静和养老服务中心 | 射桥镇射桥集东十字路口 | 王丽敬 | 60 |
| 16 | 平舆县福乐居养老院 | 玉皇庙乡玉皇庙街东段 | 麻爱敬 | 60 |
| 17 | 平舆县颐居阁养老院 | 平舆县古槐街道小徐居委会十组 | 翟小玉 | 160 |
| 18 | 平舆县康乐养老中心 | 平舆县郭楼镇戚坡村委万庄 | 张美琴 | 50 |
| 19 | 平舆龙祥爱心护理院 | 平舆县人民公园西侧(驻新公路消防大队对面) | 朱德云 | 200 |
| 20 | 平舆县静鑫养老护理管理中心 | 平舆县东和店镇和店村委会闫庄 | 羊勇 | 50 |
| 21 | 平舆县得源养老院 | 庙湾镇黑田 | 张佳玉 | 35 |








