平舆县2025年度设施农用地上图入库台账
发布时间:
2026-01-26 10:53
信息来源:
自然资源局
分享到:
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 行政区 | 乡镇 | 村 | 年度 | 项目用途 | 项目用途细化 | 使用年限 | 项目总面积(公顷) |
| 1 | 4117232025H000124 | 平舆县琪逸养殖场 | 平舆县 | 东皇街道 | 段营社区 | 2025 | 畜禽养殖 | 羊 | 2024-11-06至2029-11-05 | 0.0825 |
| 2 | 4117232025H000123 | 平舆县瑞升农业种植专业合作社 | 平舆县 | 东皇街道 | 李庄社区 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-08-02至2029-08-01 | 0.1824 |
| 3 | 4117232025H000122 | 平舆县鸿印农业种植专业合作社 | 平舆县 | 西洋店镇 | 西洋潭村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2025-08-20至2030-08-20 | 0.2716 |
| 4 | 4117232025H000121 | 平舆县黄笑笑农业种植专业合作社 | 平舆县 | 郭楼镇 | 郭楼村委 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2025-06-26至2030-06-26 | 0.1318 |
| 5 | 4117232025H000120 | 平舆县嘉园农业发展有限公司 | 平舆县 | 射桥镇 | 东关村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-04-19至2029-04-19 | 0.1307 |
| 6 | 4117232025H000119 | 平舆县静雅坊种植家庭农场 | 平舆县 | 杨埠镇 | 洼张村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-10-01至2029-10-01 | 0.1333 |
| 7 | 4117232025H000118 | 平舆县魏涛种植专业合作社 | 平舆县 | 阳城镇 | 张老仁村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-12-01至2029-12-01 | 0.1313 |
| 8 | 4117232025H000117 | 平舆县代陶农业种植专业合作社 | 平舆县 | 高杨店镇 | 新张胡营村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2025-10-16至2030-10-16 | 0.2919 |
| 9 | 4117232025H000116 | 平舆县小兵养殖场 | 平舆县 | 东皇街道 | 徐寨社区 | 2025 | 畜禽养殖 | 其他 | 2025-06-10至2030-06-09 | 0.2969 |
| 10 | 4117232025H000114 | 平舆县农盛天下现代农业种植专业合作社 | 平舆县 | 李屯镇 | 闫坡村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2025-07-01至2030-07-30 | 0.0709 |
| 11 | 4117232025H000113 | 霍军养殖场 | 平舆县 | 东皇街道 | 段营社区 | 2025 | 畜禽养殖 | 鸡 | 2025-10-20至2030-10-19 | 0.0805 |
| 12 | 4117232025H000112 | 平舆县正农农业专业合作社 | 平舆县 | 万金店镇 | 茨园村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2025-09-19至2030-09-19 | 0.1983 |
| 13 | 4117232025H000111 | 平舆县伟瀚养殖有限公司 | 平舆县 | 东皇街道 | 刘凡社区 | 2025 | 畜禽养殖 | 牛 | 2025-06-05至2030-06-04 | 0.1101 |
| 14 | 4117232025H000110 | 平舆县射桥镇华锋家庭农场 | 平舆县 | 射桥镇 | 后刘村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-05-06至2029-05-06 | 0.1320 |
| 15 | 4117232025H000109 | 西洋店尹见立养猪场 | 平舆县 | 西洋店镇 | 尹湾村 | 2025 | 畜禽养殖 | 猪 | 2024-11-28至2029-11-28 | 0.3921 |
| 16 | 4117232025H000108 | 平舆县李国力农业种植专业合作社 | 平舆县 | 李屯镇 | 官余村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2025-05-01至2030-05-30 | 0.0802 |
| 17 | 4117232025H000107 | 万冢镇中超养殖场 | 平舆县 | 万冢镇 | 三桥村 | 2025 | 畜禽养殖 | 牛 | 2024-11-01至2029-11-01 | 0.2197 |
| 18 | 4117232025H000106 | 平舆县杨埠镇广田家庭农场 | 平舆县 | 杨埠镇 | 王店村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-07-01至2029-07-01 | 0.0903 |
| 19 | 4117232025H000105 | 平舆县赵强农业种植专业合作社 | 平舆县 | 万冢镇 | 杨桥村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-11-01至2029-11-01 | 0.1251 |
| 20 | 4117232025H000104 | 平舆县万龟源养殖场 | 平舆县 | 东皇街道 | 段营社区 | 2025 | 畜禽养殖 | 其他 | 2025-06-10至2030-06-09 | 0.2612 |
| 21 | 4117232025H000103 | 平舆县闫凯农业种植专业合作社 | 平舆县 | 郭楼镇 | 三陈村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2025-05-12至2030-05-12 | 0.1038 |
| 22 | 4117232025H000102 | 李屯镇孙长见养殖场 | 平舆县 | 李屯镇 | 普照寺村 | 2025 | 畜禽养殖 | 羊 | 2025-06-01至2030-05-30 | 0.0126 |
| 23 | 4117232025H000101 | 平舆县余锋农业种植专业合作社 | 平舆县 | 郭楼镇 | 陈集村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2025-05-13至2030-05-13 | 0.1302 |
| 24 | 4117232025H000100 | 平舆县帮农富种植专业合作社 | 平舆县 | 郭楼镇 | 宋海村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-06-01至2029-06-01 | 0.1201 |
| 25 | 4117232025H000098 | 平舆县凤麟洲农场 | 平舆县 | 杨埠镇 | 陈凡村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2023-10-09至2028-10-09 | 0.1299 |
| 26 | 4117232025H000097 | 平舆县德源种植家庭农场 | 平舆县 | 李屯镇 | 魏楼村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-09-01至2029-09-01 | 0.1291 |
| 27 | 4117232025H000096 | 平舆县蔡同心肉鸡养殖场 | 平舆县 | 东皇街道 | 段营社区 | 2025 | 畜禽养殖 | 鸡 | 2024-11-06至2029-11-05 | 0.2087 |
| 28 | 4117232025H000095 | 平舆县赵红伟种植专业合作社 | 平舆县 | 万金店镇 | 茨园村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2025-07-25至2030-07-25 | 0.1267 |
| 29 | 4117232025H000094 | 平舆县新天地农业种植专业合作社 | 平舆县 | 高杨店镇 | 老庄村委 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2025-08-25至2030-08-24 | 0.3500 |
| 30 | 4117232025H000093 | 平舆县舆东魏超养殖场 | 平舆县 | 庙湾镇 | 庙湾村 | 2025 | 畜禽养殖 | 其他 | 2024-12-03至2029-12-02 | 0.4629 |
| 31 | 4117232025H000092 | 平舆县后刘张庄中药材种植专业合作社 | 平舆县 | 阳城镇 | 张庄村 | 2025 | 作物种植 | 其他 | 2025-07-14至2030-07-14 | 0.1330 |
| 32 | 4117232025H000091 | 平舆县巧平养殖场 | 平舆县 | 万金店镇 | 宋刘村 | 2025 | 畜禽养殖 | 牛 | 2025-07-04至2030-07-04 | 0.0521 |
| 33 | 4117232025H000090 | 平舆县腾峰种植家庭农场 | 平舆县 | 杨埠镇 | 大朱村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2025-01-20至2030-01-20 | 0.1333 |
| 34 | 4117232025H000089 | 平舆县张学仕种植家庭农场 | 平舆县 | 杨埠镇 | 金庄村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-11-10至2029-11-10 | 0.0233 |
| 35 | 4117232025H000088 | 平舆县学坤农业种植专业合作社 | 平舆县 | 郭楼镇 | 高平寺村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2025-05-13至2030-05-13 | 0.1270 |
| 36 | 4117232025H000087 | 平舆县瑞丰农业种植专业合作社 | 平舆县 | 万金店镇 | 宋刘村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2025-07-04至2030-07-04 | 0.0273 |
| 37 | 4117232025H000086 | 平舆县和田农业种植专业合作社 | 平舆县 | 杨埠镇 | 洼张村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-08-15至2029-08-15 | 0.1028 |
| 38 | 4117232025H000084 | 冯小伍养羊场 | 平舆县 | 古槐街道 | 小徐村 | 2025 | 畜禽养殖 | 羊 | 2025-05-15至2030-05-14 | 0.0288 |
| 39 | 4117232025H000083 | 平舆县柏松养殖场 | 平舆县 | 东皇街道 | 段营社区 | 2025 | 畜禽养殖 | 羊 | 2024-11-06至2029-11-05 | 0.2499 |
| 40 | 4117232025H000082 | 平舆县海亮种植场 | 平舆县 | 杨埠镇 | 大朱村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-06-01至2029-06-01 | 0.0304 |
| 41 | 4117232025H000081 | 平舆县孙新路农业种植专业合作社 | 平舆县 | 庙湾镇 | 黑田村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-12-03至2029-12-02 | 0.0313 |
| 42 | 4117232025H000080 | 平舆县艳飞水产养殖场 | 平舆县 | 东皇街道 | 刘凡社区 | 2025 | 水产养殖 | 其他 | 2023-09-10至2028-09-10 | 0.6369 |
| 43 | 4117232025H000079 | 平舆县卫勤农业种植专业合作社 | 平舆县 | 杨埠镇 | 老任村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-10-01至2029-10-01 | 0.3254 |
| 44 | 4117232025H000078 | 平舆县秦小成种植家庭农场 | 平舆县 | 庙湾镇 | 庙湾社区 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-12-03至2029-12-02 | 0.0696 |
| 45 | 4117232025H000077 | 平舆县杨合国羊业场 | 平舆县 | 射桥镇 | 单老村 | 2025 | 畜禽养殖 | 羊 | 2025-05-30至2030-05-30 | 0.0641 |
| 46 | 4117232025H000076 | 平舆县玉霞生态养殖农场 | 平舆县 | 阳城镇 | 新集村 | 2025 | 畜禽养殖 | 羊 | 2025-05-01至2030-05-01 | 0.1014 |
| 47 | 4117232025H000075 | 平舆县尹跃辉种植农场 | 平舆县 | 西洋店镇 | 尹湾村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-11-28至2029-11-28 | 0.0359 |
| 48 | 4117232025H000074 | 平舆县排锋种猪养殖农场 | 平舆县 | 万金店镇 | 土店村 | 2025 | 畜禽养殖 | 猪 | 2025-07-14至2030-07-14 | 0.0429 |
| 49 | 4117232025H000073 | 平舆县治河家庭农场 | 平舆县 | 老王岗乡 | 王岗村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2025-05-28至2030-05-27 | 0.2321 |
| 50 | 4117232025H000072 | 平舆县平理家庭农场 | 平舆县 | 杨埠镇 | 老任村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2025-01-09至2030-01-09 | 0.1290 |
| 51 | 4117232025H000071 | 平舆县赵小民养殖业场 | 平舆县 | 郭楼镇 | 岳庄村 | 2025 | 畜禽养殖 | 羊 | 2025-06-03至2030-06-03 | 0.0546 |
| 52 | 4117232025H000068 | 平舆县红兵农业专业合作社 | 平舆县 | 万金店镇 | 王寨村委 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2025-04-21至2030-04-21 | 0.1988 |
| 53 | 4117232025H000067 | 平舆县万金店镇鑫源养殖场 | 平舆县 | 万金店镇 | 张坡村 | 2025 | 畜禽养殖 | 猪 | 2025-05-12至2030-05-12 | 0.0638 |
| 54 | 4117232025H000066 | 平舆县亦辰养殖场 | 平舆县 | 郭楼镇 | 宋海村 | 2025 | 畜禽养殖 | 鸡 | 2024-10-01至2029-10-01 | 0.0372 |
| 55 | 4117232025H000065 | 平舆县冯丹养殖场 | 平舆县 | 清河街道 | 王堂居委会 | 2025 | 畜禽养殖 | 猪 | 2025-05-01至2030-05-01 | 0.1521 |
| 56 | 4117232025H000064 | 平舆县从娟种植场 | 平舆县 | 万金店镇 | 宋刘村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-11-10至2029-11-10 | 0.0669 |
| 57 | 4117232025H000063 | 张瑞芳养殖场 | 平舆县 | 古槐街道 | 小刘居委会 | 2025 | 畜禽养殖 | 羊 | 2025-05-15至2030-05-15 | 0.0885 |
| 58 | 4117232025H000062 | 平舆县四安农业种植专业合作社 | 平舆县 | 射桥镇 | 大孙村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2025-06-05至2030-06-05 | 0.1332 |
| 59 | 4117232025H000061 | 平舆县云香农业种植专业合作社 | 平舆县 | 西洋店镇 | 毛陈村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2025-06-10至2030-06-10 | 0.1800 |
| 60 | 4117232025H000060 | 平舆县龙源养殖家庭农场 | 平舆县 | 西洋店镇 | 彭庄村 | 2025 | 畜禽养殖 | 牛 | 2025-03-20至2030-03-20 | 0.3604 |
| 61 | 4117232025H000059 | 平舆县张静种植家庭农场 | 平舆县 | 李屯镇 | 李屯村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-08-01至2029-08-01 | 0.1331 |
| 62 | 4117232025H000058 | 平舆县老王岗启航农业种植专业合作社 | 平舆县 | 老王岗乡 | 方良河村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2025-03-03至2030-03-03 | 0.1955 |
| 63 | 4117232025H000057 | 平舆县春牧养殖家庭农场 | 平舆县 | 老王岗乡 | 方良河村 | 2025 | 畜禽养殖 | 牛 | 2025-04-17至2030-04-16 | 0.3583 |
| 64 | 4117232025H000056 | 平舆县姚国中种植场 | 平舆县 | 玉皇庙乡 | 大宋村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2025-03-12至2030-03-12 | 0.1293 |
| 65 | 4117232025H000055 | 平舆县付立种植家庭农场 | 平舆县 | 万冢镇 | 汤岭村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-11-30至2029-11-30 | 0.1327 |
| 66 | 4117232025H000053 | 平舆县秦秀英农业种植专业合作社 | 平舆县 | 十字路乡 | 曹庄村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-11-25至2029-11-25 | 0.0437 |
| 67 | 4117232025H000052 | 平舆县马勤磊农业种植专业合作社 | 平舆县 | 十字路乡 | 秦盛村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-11-28至2029-11-28 | 0.0766 |
| 68 | 4117232025H000051 | 平舆县瑾禾农业发展有限公司 | 平舆县 | 老王岗乡 | 方良河村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-12-03至2029-12-02 | 0.1333 |
| 69 | 4117232025H000050 | 平舆县杨德录农业种植专业合作社 | 平舆县 | 十字路乡 | 王关庙村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-11-25至2029-11-25 | 0.0431 |
| 70 | 4117232025H000049 | 平舆县向前农业种植专业合作社 | 平舆县 | 双庙乡 | 双庙村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-11-29至2029-11-29 | 0.1268 |
| 71 | 4117232025H000048 | 平舆县射桥金灵养殖家庭农场 | 平舆县 | 射桥镇 | 单老村 | 2025 | 畜禽养殖 | 牛 | 2025-05-19至2030-05-19 | 0.3525 |
| 72 | 4117232025H000047 | 平舆县自然农养殖业场 | 平舆县 | 万金店镇 | 张坡村 | 2025 | 畜禽养殖 | 鸡 | 2024-11-15至2029-11-15 | 0.3818 |
| 73 | 4117232025H000046 | 平舆县国平农业种植专业合作社 | 平舆县 | 老王岗乡 | 孙坡村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-06-30至2029-06-30 | 0.1330 |
| 74 | 4117232025H000045 | 平舆县豫姜现代农业种植专业合作社 | 平舆县 | 杨埠镇 | 大马村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-10-10至2029-10-10 | 0.0793 |
| 75 | 4117232025H000044 | 平舆县刘云锋农业种植家庭农场 | 平舆县 | 高杨店镇 | 王庄村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2023-05-21至2028-05-20 | 0.0725 |
| 76 | 4117232025H000043 | 平舆县曾小韦种植家庭农场 | 平舆县 | 杨埠镇 | 河北村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-12-20至2029-12-20 | 0.0642 |
| 77 | 4117232025H000042 | 平舆县金鹤农业种植专业合作社 | 平舆县 | 十字路乡 | 王关庙村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-11-28至2029-11-28 | 0.1065 |
| 78 | 4117232025H000041 | 平舆县禾谷香农业发展有限公司 | 平舆县 | 李屯镇 | 李屯村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-11-16至2029-11-15 | 0.1333 |
| 79 | 4117232025H000040 | 平舆县惠泽农业种植专业合作社 | 平舆县 | 东皇街道 | 徐寨社区 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-11-10至2029-11-09 | 0.1499 |
| 80 | 4117232025H000039 | 平舆县再喜种植家庭农场 | 平舆县 | 杨埠镇 | 大朱村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-11-10至2029-11-10 | 0.0988 |
| 81 | 4117232025H000038 | 平舆县优旺养殖有限公司 | 平舆县 | 万金店镇 | 新周村 | 2025 | 畜禽养殖 | 牛 | 2024-11-10至2029-11-10 | 0.3085 |
| 82 | 4117232025H000037 | 平舆县荣军种植专业合作社 | 平舆县 | 万金店镇 | 万金店村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-02-25至2029-02-25 | 0.1015 |
| 83 | 4117232025H000036 | 平舆县众禾农业种植专业合作社 | 平舆县 | 古槐街道 | 小刘居委会 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-11-20至2029-11-19 | 0.1327 |
| 84 | 4117232025H000035 | 平舆县月达农业农场 | 平舆县 | 杨埠镇 | 薛店村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-04-20至2029-04-20 | 0.0189 |
| 85 | 4117232025H000034 | 平舆县韩先生养殖场 | 平舆县 | 清河街道 | 南刘村 | 2025 | 畜禽养殖 | 猪 | 2024-10-01至2029-10-01 | 0.1175 |
| 86 | 4117232025H000033 | 平舆县千安中药材种植专业合作社 | 平舆县 | 清河街道 | 冯寨居委会 | 2025 | 作物种植 | 其他 | 2025-04-01至2030-04-01 | 0.3269 |
| 87 | 4117232025H000032 | 平舆县郭飞城种植家庭农场 | 平舆县 | 清河街道 | 大朱村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-06-26至2029-06-26 | 0.0128 |
| 88 | 4117232025H000031 | 平舆县德丽种植家庭农场 | 平舆县 | 郭楼镇 | 戚坡村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-09-01至2029-05-01 | 0.0424 |
| 89 | 4117232025H000030 | 平舆县政伟农业种植专业合作社 | 平舆县 | 高杨店镇 | 四门代村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-05-20至2029-05-20 | 0.0965 |
| 90 | 4117232025H000029 | 平舆县舆诚养殖场 | 平舆县 | 东皇街道 | 徐寨社区 | 2025 | 畜禽养殖 | 其他 | 2024-11-15至2029-11-14 | 0.2476 |
| 91 | 4117232025H000028 | 平舆县严中峰农业有限公司 | 平舆县 | 玉皇庙乡 | 王楼村 | 2025 | 作物种植 | 蔬菜 | 2025-03-13至2030-03-13 | 0.0592 |
| 92 | 4117232025H000027 | 平舆县亚会生猪场 | 平舆县 | 万金店镇 | 王寨村 | 2025 | 畜禽养殖 | 猪 | 2024-12-01至2029-12-01 | 0.3448 |
| 93 | 4117232025H000026 | 河南鸿禾农业发展有限公司 | 平舆县 | 李屯镇 | 官余村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2025-03-10至2030-03-10 | 0.0346 |
| 94 | 4117232025H000025 | 平舆县万现伟养殖场 | 平舆县 | 万冢镇 | 万冢村 | 2025 | 畜禽养殖 | 鸡 | 2024-11-16至2029-11-16 | 0.3934 |
| 95 | 4117232025H000024 | 平舆县唐红卫农业种植专业合作社 | 平舆县 | 射桥镇 | 大王村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-11-28至2029-11-28 | 0.1013 |
| 96 | 4117232025H000023 | 平舆县益农农业种植专业合作社 | 平舆县 | 射桥镇 | 大孙村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2025-02-19至2030-02-19 | 0.0573 |
| 97 | 4117232025H000022 | 平舆县占利农业种植专业合作社 | 平舆县 | 万冢镇 | 张刘村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-11-30至2029-11-30 | 0.0738 |
| 98 | 4117232025H000021 | 平舆县绍辉农业种植专业合作社 | 平舆县 | 十字路乡 | 前盛村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2025-01-01至2030-01-01 | 0.0628 |
| 99 | 4117232025H000020 | 平舆县金圆种植家庭农场 | 平舆县 | 东和店镇 | 小吴村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-09-01至2029-09-01 | 0.0387 |
| 100 | 4117232025H000019 | 河南省挚园苗木种植有限公司 | 平舆县 | 李屯镇 | 魏楼村 | 2025 | 作物种植 | 其他 | 2025-03-01至2030-03-30 | 0.0416 |
| 101 | 4117232025H000018 | 平舆县韩义祥种植家庭农场 | 平舆县 | 万冢镇 | 汤岭村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-11-30至2029-11-30 | 0.0516 |
| 102 | 4117232025H000017 | 平舆县兑泽鸣泉养殖场 | 平舆县 | 东皇街道 | 张庙社区 | 2025 | 畜禽养殖 | 其他 | 2025-02-28至2030-02-27 | 0.3144 |
| 103 | 4117232025H000016 | 平舆县鸣威养殖专业合作社 | 平舆县 | 李屯镇 | 魏楼村 | 2025 | 畜禽养殖 | 牛 | 2025-01-02至2030-01-30 | 0.5979 |
| 104 | 4117232025H000015 | 平舆县年小粉农业种植专业合作社 | 平舆县 | 射桥镇 | 藏楼村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-12-25至2029-12-25 | 0.1311 |
| 105 | 4117232025H000014 | 平舆县华影养殖专业合作社 | 平舆县 | 万金店镇 | 余营村 | 2025 | 畜禽养殖 | 猪 | 2022-05-10至2027-05-10 | 0.0848 |
| 106 | 4117232025H000013 | 平舆县万金店镇明伟农业种植专业合作社 | 平舆县 | 万金店镇 | 厂庙村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-12-24至2029-12-24 | 0.0831 |
| 107 | 4117232025H000012 | 平舆县明俊农业种植专业合作社 | 平舆县 | 射桥镇 | 西关村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-11-28至2029-11-28 | 0.0899 |
| 108 | 4117232025H000011 | 平舆县文超养殖场 | 平舆县 | 万金店镇 | 大郭村 | 2025 | 畜禽养殖 | 鸡 | 2023-10-20至2028-10-20 | 0.2161 |
| 109 | 4117232025H000010 | 平舆县国伦农业种植家庭农场 | 平舆县 | 高杨店镇 | 陶楼村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2023-05-21至2028-05-20 | 0.0807 |
| 110 | 4117232025H000009 | 平舆县春伸农业家庭农场 | 平舆县 | 李屯镇 | 普照寺村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2025-01-10至2030-01-10 | 0.1319 |
| 111 | 4117232025H000008 | 平舆县万金店伟峰农业种植专业合作社 | 平舆县 | 万金店镇 | 厂庙村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-12-24至2029-12-24 | 0.0525 |
| 112 | 4117232025H000007 | 平舆县文彬农业种植专业合作社 | 平舆县 | 射桥镇 | 大孙村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-10-15至2029-10-15 | 0.1299 |
| 113 | 4117232025H000006 | 平舆县闲野生态农业有限公司 | 平舆县 | 李屯镇 | 魏楼村 | 2025 | 畜禽养殖 | 其他 | 2024-11-12至2029-12-01 | 0.8113 |
| 114 | 4117232025H000005 | 平舆县森源养殖专业合作社 | 平舆县 | 高杨店镇 | 陈刘村 | 2025 | 畜禽养殖 | 牛 | 2024-11-20至2029-11-19 | 1.2472 |
| 115 | 4117232025H000004 | 平舆县李芳芳种植专业合作社 | 平舆县 | 万金店镇 | 土店村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-10-10至2029-10-10 | 0.0500 |
| 116 | 4117232025H000003 | 平舆县韦华丽农业种植专业合作社 | 平舆县 | 射桥镇 | 永塘村 | 2025 | 作物种植 | 粮食 | 2024-10-15至2029-10-15 | 0.1287 |
| 117 | 4117232025H000002 | 河南省旺丰牧业有限公司 | 平舆县 | 万金店镇 | 新周村 | 2025 | 畜禽养殖 | 牛 | 2024-11-05至2029-11-05 | 0.1868 |
| 118 | 4117232025H000001 | 平舆县鑫昊养殖场 | 平舆县 | 郭楼镇 | 郭楼村 | 2025 | 畜禽养殖 | 羊 | 2024-05-01至2029-05-01 | 0.3861 |








